Gespeichert in:
Titel: | Cytochrom c - Schichtelektroden als Basis für Protease-Aktivitätsmessungen |
---|---|
Person: |
Müller, Florian Peter
Verfasser aut Lisdat, Fred |
Hauptverfasser: | |
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | Deutsch |
Veröffentlicht: |
Wildau
2022
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | http://wilbert.kobv.de/tocs/263154.pdf |
Zusammenfassung: | Biosystemtechnik / Bioinformatik |
Beschreibung: | VI, 44 Seiten Illustrationen 1 USB-Stick |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV048801126 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20230209 | ||
007 | t| | ||
008 | 230206s2022 xx a||| m||| 00||| ger d | ||
035 | |a (OCoLC)1369552133 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV048801126 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rda | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-526 | ||
100 | 1 | |a Müller, Florian Peter |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Cytochrom c - Schichtelektroden als Basis für Protease-Aktivitätsmessungen |
264 | 1 | |a Wildau |c 2022 | |
300 | |a VI, 44 Seiten |b Illustrationen |e 1 USB-Stick | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
502 | |b Bachelorarbeit |c Technische Hochschule |g A2023/0126 | ||
520 | |a Biosystemtechnik / Bioinformatik | ||
650 | 0 | 7 | |a Proteasen |0 (DE-588)4047521-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Medizintechnik |0 (DE-588)4074676-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Proteasen |0 (DE-588)4047521-9 |D s |
689 | 0 | 1 | |a Medizintechnik |0 (DE-588)4074676-8 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
700 | 1 | |a Lisdat, Fred |4 dgs | |
856 | 4 | |q application/pdf |u http://wilbert.kobv.de/tocs/263154.pdf |3 Inhaltsverzeichnis | |
940 | 1 | |q BTW-Scan | |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-034067248 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1818990305196638208 |
---|---|
any_adam_object | |
author | Müller, Florian Peter |
author_facet | Müller, Florian Peter |
author_role | aut |
author_sort | Müller, Florian Peter |
author_variant | f p m fp fpm |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV048801126 |
ctrlnum | (OCoLC)1369552133 (DE-599)BVBBV048801126 |
format | Thesis Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01275nam a2200373 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV048801126</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20230209 </controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">230206s2022 xx a||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1369552133</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV048801126</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-526</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Müller, Florian Peter</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Cytochrom c - Schichtelektroden als Basis für Protease-Aktivitätsmessungen</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wildau</subfield><subfield code="c">2022</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">VI, 44 Seiten</subfield><subfield code="b">Illustrationen</subfield><subfield code="e">1 USB-Stick</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">Bachelorarbeit</subfield><subfield code="c">Technische Hochschule</subfield><subfield code="g">A2023/0126</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Biosystemtechnik / Bioinformatik</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Proteasen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4047521-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Medizintechnik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4074676-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Proteasen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4047521-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Medizintechnik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4074676-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Lisdat, Fred</subfield><subfield code="4">dgs</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2=" "><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://wilbert.kobv.de/tocs/263154.pdf</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">BTW-Scan</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-034067248</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
genre_facet | Hochschulschrift |
id | DE-604.BV048801126 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2024-12-20T19:52:15Z |
institution | BVB |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-034067248 |
oclc_num | 1369552133 |
open_access_boolean | |
owner | DE-526 |
owner_facet | DE-526 |
physical | VI, 44 Seiten Illustrationen 1 USB-Stick |
psigel | BTW-Scan |
publishDate | 2022 |
publishDateSearch | 2022 |
publishDateSort | 2022 |
record_format | marc |
spelling | Müller, Florian Peter Verfasser aut Cytochrom c - Schichtelektroden als Basis für Protease-Aktivitätsmessungen Wildau 2022 VI, 44 Seiten Illustrationen 1 USB-Stick txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Bachelorarbeit Technische Hochschule A2023/0126 Biosystemtechnik / Bioinformatik Proteasen (DE-588)4047521-9 gnd rswk-swf Medizintechnik (DE-588)4074676-8 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Proteasen (DE-588)4047521-9 s Medizintechnik (DE-588)4074676-8 s DE-604 Lisdat, Fred dgs application/pdf http://wilbert.kobv.de/tocs/263154.pdf Inhaltsverzeichnis |
spellingShingle | Müller, Florian Peter Cytochrom c - Schichtelektroden als Basis für Protease-Aktivitätsmessungen Proteasen (DE-588)4047521-9 gnd Medizintechnik (DE-588)4074676-8 gnd |
subject_GND | (DE-588)4047521-9 (DE-588)4074676-8 (DE-588)4113937-9 |
title | Cytochrom c - Schichtelektroden als Basis für Protease-Aktivitätsmessungen |
title_auth | Cytochrom c - Schichtelektroden als Basis für Protease-Aktivitätsmessungen |
title_exact_search | Cytochrom c - Schichtelektroden als Basis für Protease-Aktivitätsmessungen |
title_full | Cytochrom c - Schichtelektroden als Basis für Protease-Aktivitätsmessungen |
title_fullStr | Cytochrom c - Schichtelektroden als Basis für Protease-Aktivitätsmessungen |
title_full_unstemmed | Cytochrom c - Schichtelektroden als Basis für Protease-Aktivitätsmessungen |
title_short | Cytochrom c - Schichtelektroden als Basis für Protease-Aktivitätsmessungen |
title_sort | cytochrom c schichtelektroden als basis fur protease aktivitatsmessungen |
topic | Proteasen (DE-588)4047521-9 gnd Medizintechnik (DE-588)4074676-8 gnd |
topic_facet | Proteasen Medizintechnik Hochschulschrift |
url | http://wilbert.kobv.de/tocs/263154.pdf |
work_keys_str_mv | AT mullerflorianpeter cytochromcschichtelektrodenalsbasisfurproteaseaktivitatsmessungen AT lisdatfred cytochromcschichtelektrodenalsbasisfurproteaseaktivitatsmessungen |