Gespeichert in:
Titel: | Die pleistozäne Klima- und Landschaftsentwicklung der nördlichen Po-Ebene im Lichte bodengeographischer Untersuchungen |
---|---|
Von: |
von Otto Fränzle
|
Person: |
Fränzle, Otto
1932-2009 Verfasser aut |
Hauptverfasser: | |
Format: | Buch |
Sprache: | Deutsch |
Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Steiner
1965
|
Schriftenreihe: | Akademie der Wissenschaften und der Literatur <Mainz>
1965,8 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | https://bvbr.bib-bvb.de:443/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=003533868&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
Beschreibung: | 141 S. Ill., graph. Darst., Kt. |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV005654990 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20120910 | ||
007 | t| | ||
008 | 921028s1965 xx abd| |||| 00||| ger d | ||
035 | |a (OCoLC)8296991 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV005654990 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-12 |a DE-739 |a DE-355 |a DE-824 |a DE-29 |a DE-20 |a DE-384 |a DE-703 |a DE-19 |a DE-91 |a DE-M100 |a DE-11 |a DE-83 |a DE-188 |a DE-210 | ||
050 | 0 | |a Q49 | |
084 | |a RO 45132 |0 (DE-625)142391:12627 |2 rvk | ||
084 | |a RO 45138 |0 (DE-625)142391:12629 |2 rvk | ||
100 | 1 | |a Fränzle, Otto |d 1932-2009 |e Verfasser |0 (DE-588)119117452 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Die pleistozäne Klima- und Landschaftsentwicklung der nördlichen Po-Ebene im Lichte bodengeographischer Untersuchungen |c von Otto Fränzle |
264 | 1 | |a Wiesbaden |b Steiner |c 1965 | |
300 | |a 141 S. |b Ill., graph. Darst., Kt. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a Akademie der Wissenschaften und der Literatur <Mainz> / Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse: Abhandlungen der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse |v 1965,8 | |
650 | 4 | |a Geologie | |
650 | 4 | |a Geology |z Italy |z Po River Valley | |
650 | 4 | |a Geology, Stratigraphic |y Quaternary | |
650 | 4 | |a Paleoclimatology | |
650 | 0 | 7 | |a Pleistozän |0 (DE-588)4046350-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Landschaft |0 (DE-588)4034343-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Bodenanalyse |0 (DE-588)4146122-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Klima |0 (DE-588)4031170-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
651 | 4 | |a Italien | |
651 | 7 | |a Poebene |0 (DE-588)4046436-2 |2 gnd |9 rswk-swf | |
689 | 0 | 0 | |a Poebene |0 (DE-588)4046436-2 |D g |
689 | 0 | 1 | |a Pleistozän |0 (DE-588)4046350-3 |D s |
689 | 0 | 2 | |a Klima |0 (DE-588)4031170-3 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
689 | 1 | 0 | |a Poebene |0 (DE-588)4046436-2 |D g |
689 | 1 | 1 | |a Bodenanalyse |0 (DE-588)4146122-8 |D s |
689 | 1 | |5 DE-604 | |
689 | 2 | 0 | |a Poebene |0 (DE-588)4046436-2 |D g |
689 | 2 | 1 | |a Klima |0 (DE-588)4031170-3 |D s |
689 | 2 | 2 | |a Landschaft |0 (DE-588)4034343-1 |D s |
689 | 2 | 3 | |a Pleistozän |0 (DE-588)4046350-3 |D s |
689 | 2 | |5 DE-604 | |
810 | 2 | |a Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse: Abhandlungen der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse |t Akademie der Wissenschaften und der Literatur <Mainz> |v 1965,8 |w (DE-604)BV002538935 |9 1965,8 | |
856 | 4 | |m HBZ Datenaustausch |u https://bvbr.bib-bvb.de:443/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=003533868&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |z Inhaltsverzeichnis | |
940 | 1 | |q HUB-ZB011200805 | |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-003533868 | |
980 | 4 | |a (DE-12)AK07200321 |
Datensatz im Suchindex
DE-BY-TUM_katkey | 1689704 |
---|---|
DE-BY-UBR_call_number | 240/AX 16204-1965,8 |
DE-BY-UBR_katkey | 1007931 |
DE-BY-UBR_location | UB Magazin Regensburgische Botanische Gesellschaft |
DE-BY-UBR_media_number | 069031511639 |
_version_ | 1835096853841969152 |
adam_text | |
any_adam_object | |
author | Fränzle, Otto 1932-2009 |
author_GND | (DE-588)119117452 |
author_facet | Fränzle, Otto 1932-2009 |
author_role | aut |
author_sort | Fränzle, Otto 1932-2009 |
author_variant | o f of |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV005654990 |
callnumber-first | Q - Science |
callnumber-label | Q49 |
callnumber-raw | Q49 |
callnumber-search | Q49 |
callnumber-sort | Q 249 |
callnumber-subject | Q - General Science |
classification_rvk | RO 45132 RO 45138 |
ctrlnum | (OCoLC)8296991 (DE-599)BVBBV005654990 |
discipline | Geographie |
format | Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV005654990</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20120910</controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">921028s1965 xx abd| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)8296991</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV005654990</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-29</subfield><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-M100</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield><subfield code="a">DE-210</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Q49</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">RO 45132</subfield><subfield code="0">(DE-625)142391:12627</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">RO 45138</subfield><subfield code="0">(DE-625)142391:12629</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Fränzle, Otto</subfield><subfield code="d">1932-2009</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)119117452</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Die pleistozäne Klima- und Landschaftsentwicklung der nördlichen Po-Ebene im Lichte bodengeographischer Untersuchungen</subfield><subfield code="c">von Otto Fränzle</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Steiner</subfield><subfield code="c">1965</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">141 S.</subfield><subfield code="b">Ill., graph. Darst., Kt.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Akademie der Wissenschaften und der Literatur <Mainz> / Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse: Abhandlungen der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse</subfield><subfield code="v">1965,8</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Geologie</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Geology</subfield><subfield code="z">Italy</subfield><subfield code="z">Po River Valley</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Geology, Stratigraphic</subfield><subfield code="y">Quaternary</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Paleoclimatology</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Pleistozän</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046350-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Landschaft</subfield><subfield code="0">(DE-588)4034343-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bodenanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4146122-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Klima</subfield><subfield code="0">(DE-588)4031170-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Italien</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Poebene</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046436-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Poebene</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046436-2</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Pleistozän</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046350-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Klima</subfield><subfield code="0">(DE-588)4031170-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Poebene</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046436-2</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Bodenanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4146122-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Poebene</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046436-2</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="1"><subfield code="a">Klima</subfield><subfield code="0">(DE-588)4031170-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="2"><subfield code="a">Landschaft</subfield><subfield code="0">(DE-588)4034343-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="3"><subfield code="a">Pleistozän</subfield><subfield code="0">(DE-588)4046350-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="810" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse: Abhandlungen der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse</subfield><subfield code="t">Akademie der Wissenschaften und der Literatur <Mainz></subfield><subfield code="v">1965,8</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV002538935</subfield><subfield code="9">1965,8</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2=" "><subfield code="m">HBZ Datenaustausch</subfield><subfield code="u">https://bvbr.bib-bvb.de:443/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=003533868&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="z">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">HUB-ZB011200805</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-003533868</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1="4" ind2=" "><subfield code="a">(DE-12)AK07200321</subfield></datafield></record></collection> |
geographic | Italien Poebene (DE-588)4046436-2 gnd |
geographic_facet | Italien Poebene |
id | DE-604.BV005654990 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2025-05-19T16:00:42Z |
institution | BVB |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-003533868 |
oclc_num | 8296991 |
open_access_boolean | |
owner | DE-12 DE-739 DE-355 DE-BY-UBR DE-824 DE-29 DE-20 DE-384 DE-703 DE-19 DE-BY-UBM DE-91 DE-BY-TUM DE-M100 DE-11 DE-83 DE-188 DE-210 |
owner_facet | DE-12 DE-739 DE-355 DE-BY-UBR DE-824 DE-29 DE-20 DE-384 DE-703 DE-19 DE-BY-UBM DE-91 DE-BY-TUM DE-M100 DE-11 DE-83 DE-188 DE-210 |
physical | 141 S. Ill., graph. Darst., Kt. |
psigel | HUB-ZB011200805 |
publishDate | 1965 |
publishDateSearch | 1965 |
publishDateSort | 1965 |
publisher | Steiner |
record_format | marc |
series2 | Akademie der Wissenschaften und der Literatur <Mainz> / Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse: Abhandlungen der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse |
spellingShingle | Fränzle, Otto 1932-2009 Die pleistozäne Klima- und Landschaftsentwicklung der nördlichen Po-Ebene im Lichte bodengeographischer Untersuchungen Geologie Geology Italy Po River Valley Geology, Stratigraphic Quaternary Paleoclimatology Pleistozän (DE-588)4046350-3 gnd Landschaft (DE-588)4034343-1 gnd Bodenanalyse (DE-588)4146122-8 gnd Klima (DE-588)4031170-3 gnd |
subject_GND | (DE-588)4046350-3 (DE-588)4034343-1 (DE-588)4146122-8 (DE-588)4031170-3 (DE-588)4046436-2 |
title | Die pleistozäne Klima- und Landschaftsentwicklung der nördlichen Po-Ebene im Lichte bodengeographischer Untersuchungen |
title_auth | Die pleistozäne Klima- und Landschaftsentwicklung der nördlichen Po-Ebene im Lichte bodengeographischer Untersuchungen |
title_exact_search | Die pleistozäne Klima- und Landschaftsentwicklung der nördlichen Po-Ebene im Lichte bodengeographischer Untersuchungen |
title_full | Die pleistozäne Klima- und Landschaftsentwicklung der nördlichen Po-Ebene im Lichte bodengeographischer Untersuchungen von Otto Fränzle |
title_fullStr | Die pleistozäne Klima- und Landschaftsentwicklung der nördlichen Po-Ebene im Lichte bodengeographischer Untersuchungen von Otto Fränzle |
title_full_unstemmed | Die pleistozäne Klima- und Landschaftsentwicklung der nördlichen Po-Ebene im Lichte bodengeographischer Untersuchungen von Otto Fränzle |
title_short | Die pleistozäne Klima- und Landschaftsentwicklung der nördlichen Po-Ebene im Lichte bodengeographischer Untersuchungen |
title_sort | die pleistozane klima und landschaftsentwicklung der nordlichen po ebene im lichte bodengeographischer untersuchungen |
topic | Geologie Geology Italy Po River Valley Geology, Stratigraphic Quaternary Paleoclimatology Pleistozän (DE-588)4046350-3 gnd Landschaft (DE-588)4034343-1 gnd Bodenanalyse (DE-588)4146122-8 gnd Klima (DE-588)4031170-3 gnd |
topic_facet | Geologie Geology Italy Po River Valley Geology, Stratigraphic Quaternary Paleoclimatology Pleistozän Landschaft Bodenanalyse Klima Italien Poebene |
url | https://bvbr.bib-bvb.de:443/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=003533868&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
volume_link | (DE-604)BV002538935 |
work_keys_str_mv | AT franzleotto diepleistozaneklimaundlandschaftsentwicklungdernordlichenpoebeneimlichtebodengeographischeruntersuchungen |
An UBR ausleihen
Ausleihen an der UBR sind mit eigenem Ausweis möglich.