Saved in:
Title: | Die Faziesverhältnisse im Südwestteil der Attendorner Mulde und ihre Bedeutung für die Stratigraphie des bergisch-sauerländischen Mitteldevons |
---|---|
From: |
von Rolf Thienhaus
|
Person: |
Thienhaus, Rolf
1913-1969 Verfasser aut |
Main Author: | |
Format: | Thesis Book |
Language: | German |
Published: |
Berlin
Reichstelle f. Bodenforschung
1940
|
Series: | Abhandlungen des Reichsamts für Bodenforschung / Neue Folge
199 |
Subjects: | |
Physical Description: | 77 S. graph. Darst., Kt. |
Staff View
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV008978042 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20120323 | ||
007 | t| | ||
008 | 940206s1940 xx bd|| m||| 00||| ger d | ||
035 | |a (OCoLC)492490142 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV008978042 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-29 |a DE-355 |a DE-19 |a DE-12 |a DE-634 |a DE-188 |a DE-11 | ||
100 | 1 | |a Thienhaus, Rolf |d 1913-1969 |e Verfasser |0 (DE-588)117337862 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Die Faziesverhältnisse im Südwestteil der Attendorner Mulde und ihre Bedeutung für die Stratigraphie des bergisch-sauerländischen Mitteldevons |c von Rolf Thienhaus |
264 | 1 | |a Berlin |b Reichstelle f. Bodenforschung |c 1940 | |
300 | |a 77 S. |b graph. Darst., Kt. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a Abhandlungen des Reichsamts für Bodenforschung : Neue Folge |v 199 | |
502 | |a Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 1939 | ||
655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
810 | 2 | |a Deutschland <Deutsches Reich> |p Reichsamt für Bodenforschung |t Abhandlungen des Reichsamts für Bodenforschung / Neue Folge |v 199 |w (DE-604)BV012147972 |9 199 | |
940 | 1 | |q BSBQK0132 | |
940 | 1 | |q HUB-ZB011201202 | |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-005928977 |
Record in the Search Index
DE-BY-UBR_call_number | 00/RD 77123 T434 |
---|---|
DE-BY-UBR_katkey | 2048929 |
DE-BY-UBR_location | UB Magazin |
DE-BY-UBR_media_number | 069004780160 |
_version_ | 1835078180765958144 |
any_adam_object | |
author | Thienhaus, Rolf 1913-1969 |
author_GND | (DE-588)117337862 |
author_facet | Thienhaus, Rolf 1913-1969 |
author_role | aut |
author_sort | Thienhaus, Rolf 1913-1969 |
author_variant | r t rt |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV008978042 |
ctrlnum | (OCoLC)492490142 (DE-599)BVBBV008978042 |
format | Thesis Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01302nam a2200313 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV008978042</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20120323 </controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">940206s1940 xx bd|| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)492490142</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV008978042</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-29</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Thienhaus, Rolf</subfield><subfield code="d">1913-1969</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)117337862</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Die Faziesverhältnisse im Südwestteil der Attendorner Mulde und ihre Bedeutung für die Stratigraphie des bergisch-sauerländischen Mitteldevons</subfield><subfield code="c">von Rolf Thienhaus</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin</subfield><subfield code="b">Reichstelle f. Bodenforschung</subfield><subfield code="c">1940</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">77 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst., Kt.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Abhandlungen des Reichsamts für Bodenforschung : Neue Folge</subfield><subfield code="v">199</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 1939</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="810" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">Deutschland <Deutsches Reich> </subfield><subfield code="p">Reichsamt für Bodenforschung</subfield><subfield code="t">Abhandlungen des Reichsamts für Bodenforschung / Neue Folge</subfield><subfield code="v">199</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV012147972</subfield><subfield code="9">199</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">BSBQK0132</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">HUB-ZB011201202</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-005928977</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
genre_facet | Hochschulschrift |
id | DE-604.BV008978042 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2024-12-20T09:29:49Z |
institution | BVB |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-005928977 |
oclc_num | 492490142 |
open_access_boolean | |
owner | DE-29 DE-355 DE-BY-UBR DE-19 DE-BY-UBM DE-12 DE-634 DE-188 DE-11 |
owner_facet | DE-29 DE-355 DE-BY-UBR DE-19 DE-BY-UBM DE-12 DE-634 DE-188 DE-11 |
physical | 77 S. graph. Darst., Kt. |
psigel | BSBQK0132 HUB-ZB011201202 |
publishDate | 1940 |
publishDateSearch | 1940 |
publishDateSort | 1940 |
publisher | Reichstelle f. Bodenforschung |
record_format | marc |
series2 | Abhandlungen des Reichsamts für Bodenforschung : Neue Folge |
spellingShingle | Thienhaus, Rolf 1913-1969 Die Faziesverhältnisse im Südwestteil der Attendorner Mulde und ihre Bedeutung für die Stratigraphie des bergisch-sauerländischen Mitteldevons |
subject_GND | (DE-588)4113937-9 |
title | Die Faziesverhältnisse im Südwestteil der Attendorner Mulde und ihre Bedeutung für die Stratigraphie des bergisch-sauerländischen Mitteldevons |
title_auth | Die Faziesverhältnisse im Südwestteil der Attendorner Mulde und ihre Bedeutung für die Stratigraphie des bergisch-sauerländischen Mitteldevons |
title_exact_search | Die Faziesverhältnisse im Südwestteil der Attendorner Mulde und ihre Bedeutung für die Stratigraphie des bergisch-sauerländischen Mitteldevons |
title_full | Die Faziesverhältnisse im Südwestteil der Attendorner Mulde und ihre Bedeutung für die Stratigraphie des bergisch-sauerländischen Mitteldevons von Rolf Thienhaus |
title_fullStr | Die Faziesverhältnisse im Südwestteil der Attendorner Mulde und ihre Bedeutung für die Stratigraphie des bergisch-sauerländischen Mitteldevons von Rolf Thienhaus |
title_full_unstemmed | Die Faziesverhältnisse im Südwestteil der Attendorner Mulde und ihre Bedeutung für die Stratigraphie des bergisch-sauerländischen Mitteldevons von Rolf Thienhaus |
title_short | Die Faziesverhältnisse im Südwestteil der Attendorner Mulde und ihre Bedeutung für die Stratigraphie des bergisch-sauerländischen Mitteldevons |
title_sort | die faziesverhaltnisse im sudwestteil der attendorner mulde und ihre bedeutung fur die stratigraphie des bergisch sauerlandischen mitteldevons |
topic_facet | Hochschulschrift |
volume_link | (DE-604)BV012147972 |
work_keys_str_mv | AT thienhausrolf diefaziesverhaltnisseimsudwestteilderattendornermuldeundihrebedeutungfurdiestratigraphiedesbergischsauerlandischenmitteldevons |
System Under Maintenance
Available at UBR
Items can be borrowed from the UBR with a personal library card.