Saved in:
Title: | Qualitätsmanagement in Netzwerken der integrierten Versorgung Ansätze zur Steuerung durch Selbstbewertung und Patientenbefragung |
---|---|
From: |
Axel Mühlbacher, Matthias Nübling und Wilhelm Niebling
|
Person: |
Mühlbacher, Axel
1970- Verfasser aut Nübling, Matthias Niebling, Wilhelm |
Main Authors: | , , |
Format: | Book |
Language: | German |
Published: |
Berlin
Technische Univ.
2003
|
Series: | Diskussionspapier
2003,9 |
Online Access: | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=010450149&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
Physical Description: | 23, IV S. graph. Darst. |
Staff View
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV017333445 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20030729 | ||
007 | t| | ||
008 | 030722s2003 xx d||| |||| 00||| ger d | ||
016 | 7 | |a 968457606 |2 DE-101 | |
035 | |a (OCoLC)633328594 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV017333445 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-355 |a DE-20 |a DE-703 |a DE-473 |a DE-83 |a DE-11 |a DE-188 | ||
084 | |a QB 910 |0 (DE-625)141231: |2 rvk | ||
084 | |a QR 420 |0 (DE-625)142032: |2 rvk | ||
084 | |a QX 700 |0 (DE-625)142186: |2 rvk | ||
100 | 1 | |a Mühlbacher, Axel |d 1970- |e Verfasser |0 (DE-588)123505321 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Qualitätsmanagement in Netzwerken der integrierten Versorgung |b Ansätze zur Steuerung durch Selbstbewertung und Patientenbefragung |c Axel Mühlbacher, Matthias Nübling und Wilhelm Niebling |
264 | 1 | |a Berlin |b Technische Univ. |c 2003 | |
300 | |a 23, IV S. |b graph. Darst. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a Diskussionspapier / Wirtschaftswissenschaftliche Dokumentation, Technische Universität Berlin |v 2003,9 | |
700 | 1 | |a Nübling, Matthias |e Verfasser |4 aut | |
700 | 1 | |a Niebling, Wilhelm |e Verfasser |4 aut | |
810 | 2 | |a Wirtschaftswissenschaftliche Dokumentation, Technische Universität Berlin |t Diskussionspapier |v 2003,9 |w (DE-604)BV008027612 |9 2003,9 | |
856 | 4 | 2 | |m HBZ Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=010450149&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-010450149 |
Record in the Search Index
DE-BY-UBR_call_number | 00/QB 910 B515-2003,9 |
---|---|
DE-BY-UBR_katkey | 3447995 |
DE-BY-UBR_location | UB Magazin |
DE-BY-UBR_media_number | 069032477694 |
_version_ | 1835109707279237120 |
adam_text |
Qualitätsmanagement in Netzwerken der Integrierten Versorgung:
Ansätze zur Steuerung durch Selbstbewertung und Patientenbefragung
Axel Mühlbacher, Matthias Nübling, Wilhelm Niebling
Inhaltsverzeichnis
1 Die Integrierte Versorgung: Steuerung von Qualität und Wirtschaftlichkeit auf
der Ebene der Dienste und Einrichtungen 3
2 Selbstbewertung der Qualität im Netzwerk der Integrierten Versorgung 4
2.1 Die Methode des Modells der European Foundation for Quality
Management 5
2.2 Die strategische Analyse auf Basis der Selbstbewertung 6
2.3 Die operative Analyse auf Basis der Selbstbewertung 10
3 Patientenbefragung zur Qualität im Netzwerk der Integrierten Versorgung 13
3.1 Methoden der Patientenbefragung 14
3.2 Ergebnisse der Patientenbefragung 14
3.3 Diskussion der Patientenbefragung 17
4 Fazit: Handlungsempfehlungen für das Management der
leistungsstellenübergreifenden Gesundheitsversorgung 18 |
any_adam_object | 1 |
author | Mühlbacher, Axel 1970- Nübling, Matthias Niebling, Wilhelm |
author_GND | (DE-588)123505321 |
author_facet | Mühlbacher, Axel 1970- Nübling, Matthias Niebling, Wilhelm |
author_role | aut aut aut |
author_sort | Mühlbacher, Axel 1970- |
author_variant | a m am m n mn w n wn |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV017333445 |
classification_rvk | QB 910 QR 420 QX 700 |
ctrlnum | (OCoLC)633328594 (DE-599)BVBBV017333445 |
discipline | Wirtschaftswissenschaften |
format | Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV017333445</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20030729</controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">030722s2003 xx d||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">968457606</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)633328594</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV017333445</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-473</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QB 910</subfield><subfield code="0">(DE-625)141231:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QR 420</subfield><subfield code="0">(DE-625)142032:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QX 700</subfield><subfield code="0">(DE-625)142186:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Mühlbacher, Axel</subfield><subfield code="d">1970-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)123505321</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Qualitätsmanagement in Netzwerken der integrierten Versorgung</subfield><subfield code="b">Ansätze zur Steuerung durch Selbstbewertung und Patientenbefragung</subfield><subfield code="c">Axel Mühlbacher, Matthias Nübling und Wilhelm Niebling</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin</subfield><subfield code="b">Technische Univ.</subfield><subfield code="c">2003</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">23, IV S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Diskussionspapier / Wirtschaftswissenschaftliche Dokumentation, Technische Universität Berlin</subfield><subfield code="v">2003,9</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Nübling, Matthias</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Niebling, Wilhelm</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="810" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">Wirtschaftswissenschaftliche Dokumentation, Technische Universität Berlin</subfield><subfield code="t">Diskussionspapier</subfield><subfield code="v">2003,9</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV008027612</subfield><subfield code="9">2003,9</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">HBZ Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=010450149&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-010450149</subfield></datafield></record></collection> |
id | DE-604.BV017333445 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2025-01-11T10:43:35Z |
institution | BVB |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-010450149 |
oclc_num | 633328594 |
open_access_boolean | |
owner | DE-355 DE-BY-UBR DE-20 DE-703 DE-473 DE-BY-UBG DE-83 DE-11 DE-188 |
owner_facet | DE-355 DE-BY-UBR DE-20 DE-703 DE-473 DE-BY-UBG DE-83 DE-11 DE-188 |
physical | 23, IV S. graph. Darst. |
publishDate | 2003 |
publishDateSearch | 2003 |
publishDateSort | 2003 |
publisher | Technische Univ. |
record_format | marc |
series2 | Diskussionspapier / Wirtschaftswissenschaftliche Dokumentation, Technische Universität Berlin |
spellingShingle | Mühlbacher, Axel 1970- Nübling, Matthias Niebling, Wilhelm Qualitätsmanagement in Netzwerken der integrierten Versorgung Ansätze zur Steuerung durch Selbstbewertung und Patientenbefragung |
title | Qualitätsmanagement in Netzwerken der integrierten Versorgung Ansätze zur Steuerung durch Selbstbewertung und Patientenbefragung |
title_auth | Qualitätsmanagement in Netzwerken der integrierten Versorgung Ansätze zur Steuerung durch Selbstbewertung und Patientenbefragung |
title_exact_search | Qualitätsmanagement in Netzwerken der integrierten Versorgung Ansätze zur Steuerung durch Selbstbewertung und Patientenbefragung |
title_full | Qualitätsmanagement in Netzwerken der integrierten Versorgung Ansätze zur Steuerung durch Selbstbewertung und Patientenbefragung Axel Mühlbacher, Matthias Nübling und Wilhelm Niebling |
title_fullStr | Qualitätsmanagement in Netzwerken der integrierten Versorgung Ansätze zur Steuerung durch Selbstbewertung und Patientenbefragung Axel Mühlbacher, Matthias Nübling und Wilhelm Niebling |
title_full_unstemmed | Qualitätsmanagement in Netzwerken der integrierten Versorgung Ansätze zur Steuerung durch Selbstbewertung und Patientenbefragung Axel Mühlbacher, Matthias Nübling und Wilhelm Niebling |
title_short | Qualitätsmanagement in Netzwerken der integrierten Versorgung |
title_sort | qualitatsmanagement in netzwerken der integrierten versorgung ansatze zur steuerung durch selbstbewertung und patientenbefragung |
title_sub | Ansätze zur Steuerung durch Selbstbewertung und Patientenbefragung |
url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=010450149&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
volume_link | (DE-604)BV008027612 |
work_keys_str_mv | AT muhlbacheraxel qualitatsmanagementinnetzwerkenderintegriertenversorgungansatzezursteuerungdurchselbstbewertungundpatientenbefragung AT nublingmatthias qualitatsmanagementinnetzwerkenderintegriertenversorgungansatzezursteuerungdurchselbstbewertungundpatientenbefragung AT nieblingwilhelm qualitatsmanagementinnetzwerkenderintegriertenversorgungansatzezursteuerungdurchselbstbewertungundpatientenbefragung |
System Under Maintenance
Available at UBR
Items can be borrowed from the UBR with a personal library card.