Gespeichert in:
Titel: | Zur Ermittlung der Qualität von Bibliotheksdienstleistungen Konzept und Ergebnisse einer 2003 durchgeführten Benutzerumfrage |
---|---|
Von: |
von Holger Mühlenkamp
|
Person: |
Mühlenkamp, Holger
1958- Verfasser aut |
Hauptverfasser: | |
Format: | Buch |
Sprache: | Deutsch |
Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dinges & Frick
2005
|
Schriftenreihe: | BIT online Innovativ
8 |
Schlagworte: | |
Beschreibung: | 111 S. Ill., graph. Darst. |
ISBN: | 3934997090 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV024122019 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20090910 | ||
007 | t| | ||
008 | 090924s2005 xx ad|| |||| 00||| ger d | ||
015 | |a 05,N09,0083 |2 dnb | ||
020 | |a 3934997090 |9 3-934997-09-0 | ||
035 | |a (OCoLC)428226413 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV024122019 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-83 | ||
082 | 0 | |a 025.5 |2 22 | |
084 | |a AN 77500 |0 (DE-625)6313: |2 rvk | ||
100 | 1 | |a Mühlenkamp, Holger |d 1958- |e Verfasser |0 (DE-588)110837010 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Zur Ermittlung der Qualität von Bibliotheksdienstleistungen |b Konzept und Ergebnisse einer 2003 durchgeführten Benutzerumfrage |c von Holger Mühlenkamp |
264 | 1 | |a Wiesbaden |b Dinges & Frick |c 2005 | |
300 | |a 111 S. |b Ill., graph. Darst. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a BIT online - innovativ |v 8 | |
610 | 2 | 7 | |a Universitätsbibliothek Hohenheim |0 (DE-588)2025049-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Qualitätsmanagement |0 (DE-588)4219057-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Wissenschaftliche Bibliothek |0 (DE-588)4066573-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Benutzer |0 (DE-588)4138534-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Kundenorientierung |0 (DE-588)4316837-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Dienstleistung |0 (DE-588)4012178-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
651 | 7 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |2 gnd |9 rswk-swf | |
655 | 7 | |0 (DE-588)4005227-8 |a Umfrage |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Universitätsbibliothek Hohenheim |0 (DE-588)2025049-6 |D b |
689 | 0 | 1 | |a Dienstleistung |0 (DE-588)4012178-1 |D s |
689 | 0 | 2 | |a Qualitätsmanagement |0 (DE-588)4219057-5 |D s |
689 | 0 | 3 | |a Kundenorientierung |0 (DE-588)4316837-1 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
689 | 1 | 0 | |a Universitätsbibliothek Hohenheim |0 (DE-588)2025049-6 |D b |
689 | 1 | 1 | |a Benutzer |0 (DE-588)4138534-2 |D s |
689 | 1 | |5 DE-188 | |
689 | 2 | 0 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |D g |
689 | 2 | 1 | |a Wissenschaftliche Bibliothek |0 (DE-588)4066573-2 |D s |
689 | 2 | 2 | |a Dienstleistung |0 (DE-588)4012178-1 |D s |
689 | 2 | 3 | |a Qualitätsmanagement |0 (DE-588)4219057-5 |D s |
689 | 2 | 4 | |a Kundenorientierung |0 (DE-588)4316837-1 |D s |
689 | 2 | |5 DE-188 | |
830 | 0 | |a BIT online |p Innovativ |v 8 |w (DE-604)BV013495620 |9 8 | |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-018338741 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1818967751082901504 |
---|---|
any_adam_object | |
author | Mühlenkamp, Holger 1958- |
author_GND | (DE-588)110837010 |
author_facet | Mühlenkamp, Holger 1958- |
author_role | aut |
author_sort | Mühlenkamp, Holger 1958- |
author_variant | h m hm |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV024122019 |
classification_rvk | AN 77500 |
ctrlnum | (OCoLC)428226413 (DE-599)BVBBV024122019 |
dewey-full | 025.5 |
dewey-hundreds | 000 - Computer science, information, general works |
dewey-ones | 025 - Operations of libraries and archives |
dewey-raw | 025.5 |
dewey-search | 025.5 |
dewey-sort | 225.5 |
dewey-tens | 020 - Library and information sciences |
discipline | Allgemeines |
format | Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02311nam a2200577 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV024122019</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20090910 </controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">090924s2005 xx ad|| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">05,N09,0083</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3934997090</subfield><subfield code="9">3-934997-09-0</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)428226413</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV024122019</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-83</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">025.5</subfield><subfield code="2">22</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">AN 77500</subfield><subfield code="0">(DE-625)6313:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Mühlenkamp, Holger</subfield><subfield code="d">1958-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)110837010</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Zur Ermittlung der Qualität von Bibliotheksdienstleistungen</subfield><subfield code="b">Konzept und Ergebnisse einer 2003 durchgeführten Benutzerumfrage</subfield><subfield code="c">von Holger Mühlenkamp</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Dinges & Frick</subfield><subfield code="c">2005</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">111 S.</subfield><subfield code="b">Ill., graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">BIT online - innovativ</subfield><subfield code="v">8</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Universitätsbibliothek Hohenheim</subfield><subfield code="0">(DE-588)2025049-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Qualitätsmanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4219057-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Wissenschaftliche Bibliothek</subfield><subfield code="0">(DE-588)4066573-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Benutzer</subfield><subfield code="0">(DE-588)4138534-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kundenorientierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4316837-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Dienstleistung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4012178-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4005227-8</subfield><subfield code="a">Umfrage</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Universitätsbibliothek Hohenheim</subfield><subfield code="0">(DE-588)2025049-6</subfield><subfield code="D">b</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Dienstleistung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4012178-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Qualitätsmanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4219057-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Kundenorientierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4316837-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Universitätsbibliothek Hohenheim</subfield><subfield code="0">(DE-588)2025049-6</subfield><subfield code="D">b</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Benutzer</subfield><subfield code="0">(DE-588)4138534-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="1"><subfield code="a">Wissenschaftliche Bibliothek</subfield><subfield code="0">(DE-588)4066573-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="2"><subfield code="a">Dienstleistung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4012178-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="3"><subfield code="a">Qualitätsmanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4219057-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="4"><subfield code="a">Kundenorientierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4316837-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="5">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">BIT online </subfield><subfield code="p">Innovativ</subfield><subfield code="v">8</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV013495620</subfield><subfield code="9">8</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-018338741</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4005227-8 Umfrage gnd-content |
genre_facet | Umfrage |
geographic | Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd |
geographic_facet | Deutschland |
id | DE-604.BV024122019 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2024-12-20T13:53:46Z |
institution | BVB |
isbn | 3934997090 |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-018338741 |
oclc_num | 428226413 |
open_access_boolean | |
owner | DE-83 |
owner_facet | DE-83 |
physical | 111 S. Ill., graph. Darst. |
publishDate | 2005 |
publishDateSearch | 2005 |
publishDateSort | 2005 |
publisher | Dinges & Frick |
record_format | marc |
series | BIT online Innovativ |
series2 | BIT online - innovativ |
spelling | Mühlenkamp, Holger 1958- Verfasser (DE-588)110837010 aut Zur Ermittlung der Qualität von Bibliotheksdienstleistungen Konzept und Ergebnisse einer 2003 durchgeführten Benutzerumfrage von Holger Mühlenkamp Wiesbaden Dinges & Frick 2005 111 S. Ill., graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier BIT online - innovativ 8 Universitätsbibliothek Hohenheim (DE-588)2025049-6 gnd rswk-swf Qualitätsmanagement (DE-588)4219057-5 gnd rswk-swf Wissenschaftliche Bibliothek (DE-588)4066573-2 gnd rswk-swf Benutzer (DE-588)4138534-2 gnd rswk-swf Kundenorientierung (DE-588)4316837-1 gnd rswk-swf Dienstleistung (DE-588)4012178-1 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf (DE-588)4005227-8 Umfrage gnd-content Universitätsbibliothek Hohenheim (DE-588)2025049-6 b Dienstleistung (DE-588)4012178-1 s Qualitätsmanagement (DE-588)4219057-5 s Kundenorientierung (DE-588)4316837-1 s DE-604 Benutzer (DE-588)4138534-2 s DE-188 Deutschland (DE-588)4011882-4 g Wissenschaftliche Bibliothek (DE-588)4066573-2 s BIT online Innovativ 8 (DE-604)BV013495620 8 |
spellingShingle | Mühlenkamp, Holger 1958- Zur Ermittlung der Qualität von Bibliotheksdienstleistungen Konzept und Ergebnisse einer 2003 durchgeführten Benutzerumfrage BIT online Innovativ Universitätsbibliothek Hohenheim (DE-588)2025049-6 gnd Qualitätsmanagement (DE-588)4219057-5 gnd Wissenschaftliche Bibliothek (DE-588)4066573-2 gnd Benutzer (DE-588)4138534-2 gnd Kundenorientierung (DE-588)4316837-1 gnd Dienstleistung (DE-588)4012178-1 gnd |
subject_GND | (DE-588)2025049-6 (DE-588)4219057-5 (DE-588)4066573-2 (DE-588)4138534-2 (DE-588)4316837-1 (DE-588)4012178-1 (DE-588)4011882-4 (DE-588)4005227-8 |
title | Zur Ermittlung der Qualität von Bibliotheksdienstleistungen Konzept und Ergebnisse einer 2003 durchgeführten Benutzerumfrage |
title_auth | Zur Ermittlung der Qualität von Bibliotheksdienstleistungen Konzept und Ergebnisse einer 2003 durchgeführten Benutzerumfrage |
title_exact_search | Zur Ermittlung der Qualität von Bibliotheksdienstleistungen Konzept und Ergebnisse einer 2003 durchgeführten Benutzerumfrage |
title_full | Zur Ermittlung der Qualität von Bibliotheksdienstleistungen Konzept und Ergebnisse einer 2003 durchgeführten Benutzerumfrage von Holger Mühlenkamp |
title_fullStr | Zur Ermittlung der Qualität von Bibliotheksdienstleistungen Konzept und Ergebnisse einer 2003 durchgeführten Benutzerumfrage von Holger Mühlenkamp |
title_full_unstemmed | Zur Ermittlung der Qualität von Bibliotheksdienstleistungen Konzept und Ergebnisse einer 2003 durchgeführten Benutzerumfrage von Holger Mühlenkamp |
title_short | Zur Ermittlung der Qualität von Bibliotheksdienstleistungen |
title_sort | zur ermittlung der qualitat von bibliotheksdienstleistungen konzept und ergebnisse einer 2003 durchgefuhrten benutzerumfrage |
title_sub | Konzept und Ergebnisse einer 2003 durchgeführten Benutzerumfrage |
topic | Universitätsbibliothek Hohenheim (DE-588)2025049-6 gnd Qualitätsmanagement (DE-588)4219057-5 gnd Wissenschaftliche Bibliothek (DE-588)4066573-2 gnd Benutzer (DE-588)4138534-2 gnd Kundenorientierung (DE-588)4316837-1 gnd Dienstleistung (DE-588)4012178-1 gnd |
topic_facet | Universitätsbibliothek Hohenheim Qualitätsmanagement Wissenschaftliche Bibliothek Benutzer Kundenorientierung Dienstleistung Deutschland Umfrage |
volume_link | (DE-604)BV013495620 |
work_keys_str_mv | AT muhlenkampholger zurermittlungderqualitatvonbibliotheksdienstleistungenkonzeptundergebnisseeiner2003durchgefuhrtenbenutzerumfrage |