Saved in:
Title: | Beschreibende Statistik und Wirtschaftsstatistik |
---|---|
From: |
Karl Mosler ; Friedrich Schmid
|
Person: |
Mosler, Karl C.
1947- Verfasser aut Schmid, Friedrich |
Main Authors: | , |
Format: | Book |
Language: | German |
Published: |
Berlin [u.a.]
Springer
2009
|
Edition: | 4., aktualisierte und verb. Aufl. |
Series: | Springer-Lehrbuch
|
Subjects: | |
Online Access: | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=017720591&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
Item Description: | Literaturverz. S. 245 - 249 |
Physical Description: | X, 254 S. graph. Darst. 24 cm |
ISBN: | 9783642015564 |
Staff View
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV035666250 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20170724 | ||
007 | t| | ||
008 | 090806s2009 ne d||| |||| 00||| ger d | ||
015 | |a 09,N28,0227 |2 dnb | ||
015 | |a 09,A33,1035 |2 dnb | ||
016 | 7 | |a 994908970 |2 DE-101 | |
020 | |a 9783642015564 |c kart. : EUR 19.95, ca. sfr 31.00 (freier Pr.) |9 978-3-642-01556-4 | ||
024 | 3 | |a 9783642015564 | |
028 | 5 | 2 | |a 12673896 |
035 | |a (OCoLC)429671437 | ||
035 | |a (DE-599)DNB994908970 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
041 | 0 | |a ger | |
044 | |a ne |c XA-NL |a gw |c XA-DE | ||
049 | |a DE-859 |a DE-898 |a DE-523 |a DE-945 |a DE-91 |a DE-19 |a DE-1043 |a DE-1050 |a DE-Aug4 |a DE-384 |a DE-91S |a DE-1049 |a DE-83 |a DE-739 |a DE-634 |a DE-29 |a DE-11 | ||
082 | 0 | |a 519.53 |2 22/ger | |
084 | |a QH 231 |0 (DE-625)141546: |2 rvk | ||
084 | |a QH 240 |0 (DE-625)141556: |2 rvk | ||
084 | |a QP 530 |0 (DE-625)141897: |2 rvk | ||
084 | |a 330 |2 sdnb | ||
084 | |a 510 |2 sdnb | ||
084 | |a MAT 620f |2 stub | ||
100 | 1 | |a Mosler, Karl C. |d 1947- |e Verfasser |0 (DE-588)118195042 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Beschreibende Statistik und Wirtschaftsstatistik |c Karl Mosler ; Friedrich Schmid |
250 | |a 4., aktualisierte und verb. Aufl. | ||
264 | 1 | |a Berlin [u.a.] |b Springer |c 2009 | |
300 | |a X, 254 S. |b graph. Darst. |c 24 cm | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 0 | |a Springer-Lehrbuch | |
500 | |a Literaturverz. S. 245 - 249 | ||
650 | 0 | 7 | |a Deskriptive Statistik |0 (DE-588)4070313-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Wirtschaftsstatistik |0 (DE-588)4066517-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
655 | 7 | |0 (DE-588)4123623-3 |a Lehrbuch |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Deskriptive Statistik |0 (DE-588)4070313-7 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
689 | 1 | 0 | |a Wirtschaftsstatistik |0 (DE-588)4066517-3 |D s |
689 | 1 | |5 DE-604 | |
700 | 1 | |a Schmid, Friedrich |d 1947- |e Verfasser |0 (DE-588)132448491 |4 aut | |
856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=017720591&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-017720591 |
Record in the Search Index
DE-BY-OTHR_call_number | F 03/QH 231 M912(4) F 35/QH 231 M912(4) |
---|---|
DE-BY-OTHR_katkey | 4519096 |
DE-BY-OTHR_location | 02 |
DE-BY-OTHR_media_number | 067002408414 067002408425 067002408436 067002408447 067002408458 067002408469 067002408470 |
DE-BY-TUM_call_number | 0002 MAT 620f 2008 A 8410(4) 1302 MAT 620f 2010 A 9320(4) |
DE-BY-TUM_katkey | 1719699 |
DE-BY-TUM_location | 00 13 |
DE-BY-TUM_media_number | 040007157180 040007265410 |
_version_ | 1831256186433830913 |
adam_text | INHALTSVERZEICHNIS 0 WAS IST STATISTIK? 1 0.1 BEISPIELE 1 0.2
BESCHREIBENDE STATISTIK UND SCHLIESSENDE STATISTIK 4 1 MERKMALE UND DATEN
7 1.1 GRUNDGESAMTHEITEN 7 1.2 MERKMALE 8 1.3 DATEN UND IHRE ERHEBUNG 13
1.4 REGELMAESSIGE ERHEBUNGEN VON HAUSHALTSDATEN 17 1.5 AMTLICHE UND
NICHTAMTLICHE STATISTIK 19 2 AUSWERTUNG VON EINDIMENSIONALEN DATEN 25
2.1 BELIEBIG SKALIERTE DATEN 25 2.2 MINDESTENS ORDINALSKALIERTE DATEN 28
2.3 METRISCH SKALIERTE DATEN 33 2.3.1 LAGEMESSUNG 34 2.3.2 WEITERE
MITTELWERTE 39 2.3.3 STREUUNGSMESSUNG 42 2.3.4 ADDITIONSSAETZE FUER
ARITHMETISCHE MITTEL UND VARIANZEN 49 2.3.5 STETIG KLASSIERTE DATEN 52
2.3.6 SCHIEFEMESSUNG 60 2.4 ANHANG ZU KAPITEL 2: VERWENDUNG VON EXCEL 65
VII BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/994908970
DIGITALISIERT DURCH 4.3.1 PREISINDIZES 128 VIII INHALTSVERZEICHNIS 2.4.1
EINZELDATEN 66 2.4.2 DISKRET KLASSIERTE DATEN 70 2.4.3 STETIG KLASSIERTE
DATEN 73 3 KONZENTRATIONS- UND DISPARITAETSMESSUNG 79 3.1 DISPARITAET UND
KONZENTRATION 79 3.2 KONZENTRATIONSMESSUNG 81 3.2.1 KONZENTRATIONSRATEN
UND KONZENTRATIONSKURVE .... 82 3.2.2 KONZENTRATIONSINDIZES 87 3.3
DISPARITAETSMESSUNG 90 3.3.1 LORENZKURVE 90 3.3.2 DISPARITAETSINDIZES 93
3.3.3 EINKOMMENSUNGLEICHHEIT UND STEUERTARIF 98 3.3.4 DISPARITAET UND
KONZENTRATION BEI KLASSIERTEN DATEN . . 99 3.4 BEZIEHUNGEN ZWISCHEN
KONZENTRATION UND DISPARITAET 104 3.4.1 KONZENTRATIONSKURVE UND
LORENZKURVE 105 3.4.2 BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN INDIZES 105 3.4.3
ALLGEMEINE FORDERUNGEN AN DIE INDIZES 107 3.5 ANHANG ZU KAPITEL 3:
VERWENDUNG VON EXCEL 110 3.5.1 KONZENTRATIONSMESSUNG 110 3.5.2
DISPARITAETSMESSUNG 111 4 VERHAELTNISZAHLEN, MESSZAHLEN UND INDEXZAHLEN
115 4.1 VERHAELTNISZAHLEN 115 4.2 MESSZAHLEN DES ZEITLICHEN VERGLEICHS
120 4.2.1 UMBASIERUNG UND VERKETTUNG VON MESSZAHLEN 121 4.2.2
ZUWACHSRATEN UND ZUWACHSFAKTOREN 122 4.2.3 LOGARITHMISCHE ZUWACHSRATEN
125 4.3 INDEXZAHLEN 127 5.5.3 LINEARE MEHRFACHREGRESSION 201
INHALTSVERZEICHNIS IX 4.3.2 MENGENINDIZES 132 4.3.3 WERTINDIZES 133
4.3.4 AGGREGATION VON SUBINDIZES 136 4.3.5 UMBASIERUNG UND VERKETTUNG
VON INDIZES 139 4.3.6 FORMALE INDEXKRITERIEN (FISHER-PROBEN) 141 4.3.7
DER VERBRAUCHERPREISINDEX FUER DEUTSCHLAND 142 4.3.8 EUROPAEISCHE
VERBRAUCHERPREISINDIZES 145 4.3.9 INTERNATIONALER PREISVERGLEICH
(VERBRAUCHERGELDPARITAE- TEN) 146 5 AUSWERTUNG VON MEHRDIMENSIONALEN
DATEN 153 5.1 GRUNDBEGRIIFE 153 5.1.1 KONTINGENZTAFEL UND HAEUFIGKEITEN
155 5.1.2 BEDINGTE VERTEILUNGEN 158 5.1.3 DESKRIPTIVE UNABHAENGIGKEIT 160
5.1.4 ARITHMETISCHE MITTEL UND VARIANZEN 161 5.1.5 HOEHERDIMENSIONALE
DATEN 164 5.1.6 STETIG KLASSIERTE MEHRDIMENSIONALE DATEN 167 5.2
ZUSAMMENHANGSMASSE 169 5.2.1 METRISCHE DATEN: KORRELATIONSKOEFRZIENT 170
5.2.2 ORDINALE DATEN: RANGKORRELATIONSKOEFFIZIENT 177 5.2.3 NOMINALE
DATEN: KONTINGENZKOEFFIZIENT 181 5.3 DESKRIPTIVE REGRESSION 185 5.3.1
REGRESSION ERSTER ART 185 5.3.2 REGRESSION ZWEITER ART (LINEARE
REGRESSION) 189 5.4 LINEARE MEHRFACHREGRESSION 195 5.5 ANHANG ZU KAPITEL
5: VERWENDUNG VON EXCEL 198 5.5.1 ZUSAMMENHANGSMASSE 198 5.5.2 LINEARE
EINFACHREGRESSION 200 INDEX 251 X INHALTSVERZEICHNIS 6 ANALYSE VON
ZEITREIHEN 203 6.1 BEISPIELE VON ZEITREIHEN 204 6.2 KOMPONENTENMODELLE
204 6.3 BESTIMMUNG DER GLATTEN KOMPONENTE 207 6.3.1 LINEARER TREND 208
6.3.2 EXPONENTIELLER TREND 213 6.3.3 GLEITENDE DURCHSCHNITTE 217 6.3.4
LINEARE FILTER 221 6.4 BESTIMMUNG DER SAISONKOMPONENTE 222 6.5
EXPONENTIELLES GLAETTEN 228 6.6 ZEITREIHEN IN STETIGER ZEIT 231 6.7
ANHANG ZU KAPITEL 6: VERWENDUNG VON EXCEL 235 6.7.1 GLEITENDE
DURCHSCHNITTE IM ADDITIVEN MODELL 235 6.7.2 GRAPHISCHE DARSTELLUNG VON
ZEITREIHEN 235 6.7.3 BESTIMMUNG DER SAISONKOMPONENTE 235 A SUMMEN- UND
PRODUKTZEICHEN 237 B EXPONENTIALFUNKTION UND LOGARITHMUS 241
LITERATURVERZEICHNIS 245
|
any_adam_object | 1 |
author | Mosler, Karl C. 1947- Schmid, Friedrich 1947- |
author_GND | (DE-588)118195042 (DE-588)132448491 |
author_facet | Mosler, Karl C. 1947- Schmid, Friedrich 1947- |
author_role | aut aut |
author_sort | Mosler, Karl C. 1947- |
author_variant | k c m kc kcm f s fs |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV035666250 |
classification_rvk | QH 231 QH 240 QP 530 |
classification_tum | MAT 620f |
ctrlnum | (OCoLC)429671437 (DE-599)DNB994908970 |
dewey-full | 519.53 |
dewey-hundreds | 500 - Natural sciences and mathematics |
dewey-ones | 519 - Probabilities and applied mathematics |
dewey-raw | 519.53 |
dewey-search | 519.53 |
dewey-sort | 3519.53 |
dewey-tens | 510 - Mathematics |
discipline | Mathematik Wirtschaftswissenschaften |
edition | 4., aktualisierte und verb. Aufl. |
format | Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02202nam a2200553 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV035666250</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20170724 </controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">090806s2009 ne d||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">09,N28,0227</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">09,A33,1035</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">994908970</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783642015564</subfield><subfield code="c">kart. : EUR 19.95, ca. sfr 31.00 (freier Pr.)</subfield><subfield code="9">978-3-642-01556-4</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783642015564</subfield></datafield><datafield tag="028" ind1="5" ind2="2"><subfield code="a">12673896</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)429671437</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB994908970</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ne</subfield><subfield code="c">XA-NL</subfield><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-859</subfield><subfield code="a">DE-898</subfield><subfield code="a">DE-523</subfield><subfield code="a">DE-945</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-1043</subfield><subfield code="a">DE-1050</subfield><subfield code="a">DE-Aug4</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-91S</subfield><subfield code="a">DE-1049</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-29</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">519.53</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QH 231</subfield><subfield code="0">(DE-625)141546:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QH 240</subfield><subfield code="0">(DE-625)141556:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 530</subfield><subfield code="0">(DE-625)141897:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">510</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">MAT 620f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Mosler, Karl C.</subfield><subfield code="d">1947-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)118195042</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Beschreibende Statistik und Wirtschaftsstatistik</subfield><subfield code="c">Karl Mosler ; Friedrich Schmid</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">4., aktualisierte und verb. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin [u.a.]</subfield><subfield code="b">Springer</subfield><subfield code="c">2009</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">X, 254 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield><subfield code="c">24 cm</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Springer-Lehrbuch</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Literaturverz. S. 245 - 249</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Deskriptive Statistik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4070313-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Wirtschaftsstatistik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4066517-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4123623-3</subfield><subfield code="a">Lehrbuch</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Deskriptive Statistik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4070313-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Wirtschaftsstatistik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4066517-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schmid, Friedrich</subfield><subfield code="d">1947-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)132448491</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=017720591&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-017720591</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4123623-3 Lehrbuch gnd-content |
genre_facet | Lehrbuch |
id | DE-604.BV035666250 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2024-12-20T13:40:09Z |
institution | BVB |
isbn | 9783642015564 |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-017720591 |
oclc_num | 429671437 |
open_access_boolean | |
owner | DE-859 DE-898 DE-BY-UBR DE-523 DE-945 DE-91 DE-BY-TUM DE-19 DE-BY-UBM DE-1043 DE-1050 DE-Aug4 DE-384 DE-91S DE-BY-TUM DE-1049 DE-83 DE-739 DE-634 DE-29 DE-11 |
owner_facet | DE-859 DE-898 DE-BY-UBR DE-523 DE-945 DE-91 DE-BY-TUM DE-19 DE-BY-UBM DE-1043 DE-1050 DE-Aug4 DE-384 DE-91S DE-BY-TUM DE-1049 DE-83 DE-739 DE-634 DE-29 DE-11 |
physical | X, 254 S. graph. Darst. 24 cm |
publishDate | 2009 |
publishDateSearch | 2009 |
publishDateSort | 2009 |
publisher | Springer |
record_format | marc |
series2 | Springer-Lehrbuch |
spellingShingle | Mosler, Karl C. 1947- Schmid, Friedrich 1947- Beschreibende Statistik und Wirtschaftsstatistik Deskriptive Statistik (DE-588)4070313-7 gnd Wirtschaftsstatistik (DE-588)4066517-3 gnd |
subject_GND | (DE-588)4070313-7 (DE-588)4066517-3 (DE-588)4123623-3 |
title | Beschreibende Statistik und Wirtschaftsstatistik |
title_auth | Beschreibende Statistik und Wirtschaftsstatistik |
title_exact_search | Beschreibende Statistik und Wirtschaftsstatistik |
title_full | Beschreibende Statistik und Wirtschaftsstatistik Karl Mosler ; Friedrich Schmid |
title_fullStr | Beschreibende Statistik und Wirtschaftsstatistik Karl Mosler ; Friedrich Schmid |
title_full_unstemmed | Beschreibende Statistik und Wirtschaftsstatistik Karl Mosler ; Friedrich Schmid |
title_short | Beschreibende Statistik und Wirtschaftsstatistik |
title_sort | beschreibende statistik und wirtschaftsstatistik |
topic | Deskriptive Statistik (DE-588)4070313-7 gnd Wirtschaftsstatistik (DE-588)4066517-3 gnd |
topic_facet | Deskriptive Statistik Wirtschaftsstatistik Lehrbuch |
url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=017720591&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
work_keys_str_mv | AT moslerkarlc beschreibendestatistikundwirtschaftsstatistik AT schmidfriedrich beschreibendestatistikundwirtschaftsstatistik |
Table of Contents
Ausleihbestand Seybothstrasse
Call Number: | F 03 QH 231 M912(4) Floor Plan |
---|---|
Copy 1 | uneingeschränkt entleihbar Available |
Copy 2 | uneingeschränkt entleihbar Available |
Copy 3 | uneingeschränkt entleihbar Available |
Copy 4 | uneingeschränkt entleihbar Available |
Copy 5 | uneingeschränkt entleihbar Available |
Copy 6 | uneingeschränkt entleihbar Available |
Kurzausleihe Seybothstrasse
Call Number: | F 35 QH 231 M912(4) Floor Plan |
---|---|
Copy 1 | Sonderausleihe/1Tag Available |