Gespeichert in:
Titel: | Zur Theorie der Wagnisfinanzierung Informations- und Anreizprobleme vor dem Börsengang |
---|---|
Von: |
von Jochen Bigus
|
Person: |
Bigus, Jochen
Verfasser aut |
Hauptverfasser: | |
Format: | Elektronisch E-Book |
Sprache: | Deutsch |
Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
2003
|
Schriftenreihe: | nbf neue betriebswirtschaftliche forschung
311 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | https://doi.org/10.1007/978-3-322-81998-7 |
Beschreibung: | Die Finanzierung junger Unternehmen mit starkem, häufig innovationsbedingtem Wachstumspotential ist ein hochaktuelles Thema, und die Beziehung zwischen dem kapitalsuchenden Innovator und dem Investor, z.B. einer Venture-Capital-Gesellschaft, spielt eine wichtige Rolle. Jochen Bigus präsentiert einen umfassenden Literaturüberblick zur Theorie und Praxis der Wagnisfinanzierung und untersucht die Frage, wie der Finanzierungsvertrag gestaltet sein sollte, wenn die Venture-Capital-Gesellschaft trotz symmetrisch verteilter Informationen die Erfolgsaussichten pessimistischer einschätzt als der Innovator. Es erweist sich, dass Mischformen zwischen Beteiligungs- und Kreditfinanzierung vorteilhaft sein können. Anschließend setzt sich der Autor mit der phasenweisen Bereitstellung von Kapital und den daraus erwachsenden Anreizproblemen auseinander. So zeigt er z.B., dass eine Venture-Capital-Gesellschaft bei Folgefinanzierungen teurere Konditionen als marktüblich zu Lasten des Innovators durchsetzen kann, wenn sie einen Informationsvorsprung gegenueber aussenstehenden Investoren hat |
Beschreibung: | 1 Online-Ressource (XXIV, 293S. 28 Abb) |
ISBN: | 9783322819987 9783824491124 |
DOI: | 10.1007/978-3-322-81998-7 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000zcb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV041605946 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 00000000000000.0 | ||
007 | cr|uuu---uuuuu | ||
008 | 140130s2003 xx o|||| 00||| ger d | ||
020 | |a 9783322819987 |c Online |9 978-3-322-81998-7 | ||
020 | |a 9783824491124 |c Print |9 978-3-8244-9112-4 | ||
024 | 7 | |a 10.1007/978-3-322-81998-7 |2 doi | |
035 | |a (OCoLC)863857326 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV041605946 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e aacr | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-634 |a DE-91 |a DE-92 |a DE-573 |a DE-1102 |a DE-860 |a DE-824 |a DE-703 |a DE-706 | ||
082 | 0 | |a 658.152 |2 23 | |
082 | 0 | |a 657.8333 |2 23 | |
084 | |a WIR 000 |2 stub | ||
100 | 1 | |a Bigus, Jochen |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Zur Theorie der Wagnisfinanzierung |b Informations- und Anreizprobleme vor dem Börsengang |c von Jochen Bigus |
264 | 1 | |a Wiesbaden |b Deutscher Universitätsverlag |c 2003 | |
300 | |a 1 Online-Ressource (XXIV, 293S. 28 Abb) | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b c |2 rdamedia | ||
338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
490 | 0 | |a nbf neue betriebswirtschaftliche forschung |v 311 | |
500 | |a Die Finanzierung junger Unternehmen mit starkem, häufig innovationsbedingtem Wachstumspotential ist ein hochaktuelles Thema, und die Beziehung zwischen dem kapitalsuchenden Innovator und dem Investor, z.B. einer Venture-Capital-Gesellschaft, spielt eine wichtige Rolle. Jochen Bigus präsentiert einen umfassenden Literaturüberblick zur Theorie und Praxis der Wagnisfinanzierung und untersucht die Frage, wie der Finanzierungsvertrag gestaltet sein sollte, wenn die Venture-Capital-Gesellschaft trotz symmetrisch verteilter Informationen die Erfolgsaussichten pessimistischer einschätzt als der Innovator. Es erweist sich, dass Mischformen zwischen Beteiligungs- und Kreditfinanzierung vorteilhaft sein können. Anschließend setzt sich der Autor mit der phasenweisen Bereitstellung von Kapital und den daraus erwachsenden Anreizproblemen auseinander. So zeigt er z.B., dass eine Venture-Capital-Gesellschaft bei Folgefinanzierungen teurere Konditionen als marktüblich zu Lasten des Innovators durchsetzen kann, wenn sie einen Informationsvorsprung gegenueber aussenstehenden Investoren hat | ||
505 | 0 | |a A Einleitung -- B Literaturüberblick -- 1 Einordnung -- 2 Empirische Befunde -- 3 Theoretische Ansätze zur Wagnisfinanzierung -- 4 Zusammenfassung -- C Wagnisfinanzierung bei heterogenen Rückflusserwartungen -- 1 Einleitung -- 2 Gründe für heterogene Rückflusserwartungen -- 3 Modell 1: Finanzierungsverträge bei heterogenen Rückflusserwartungen (ohne spezifische Verteilungstypen zu unterstellen) -- 4 Berücksichtigung zusätzlicher Vertragsparameter und externer Rahmenbedingungen der Wagnisfinanzierung -- 5 Modell 2: Heterogene Erwartungen und Anreizprobleme -- 6 Zusammenfassung -- D Opportunistisches Verhalten bei Phasenfinanzierung -- 1 Einleitung -- 2 Literaturüberblick: Vor- und Nachteile der Phasenfinanzierung -- 3 Modell 4: Sicherheitsanreiz des Innovators bei der Phasenfinanzierung von Wagnissen -- 4 Modell 5: Spezifische Investitionen, Phasenfinanzierung und Ausbeutungsproblem bei Neuverhandlungen -- E Zusammenfassung und Ausblick | |
650 | 4 | |a Economics | |
650 | 4 | |a Economics/Management Science | |
650 | 4 | |a Finance/Investment/Banking | |
650 | 4 | |a Management | |
650 | 4 | |a Wirtschaft | |
650 | 0 | 7 | |a Unternehmensgründung |0 (DE-588)4078599-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Risikokapital |0 (DE-588)4124067-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Informationsökonomie |0 (DE-588)4161671-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Beteiligungsfinanzierung |0 (DE-588)4144978-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Going Public |0 (DE-588)4219438-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Kontrakttheorie |0 (DE-588)4128260-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
655 | 7 | |8 1\p |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Unternehmensgründung |0 (DE-588)4078599-3 |D s |
689 | 0 | 1 | |a Going Public |0 (DE-588)4219438-6 |D s |
689 | 0 | 2 | |a Risikokapital |0 (DE-588)4124067-4 |D s |
689 | 0 | 3 | |a Beteiligungsfinanzierung |0 (DE-588)4144978-2 |D s |
689 | 0 | 4 | |a Informationsökonomie |0 (DE-588)4161671-6 |D s |
689 | 0 | 5 | |a Kontrakttheorie |0 (DE-588)4128260-7 |D s |
689 | 0 | |8 2\p |5 DE-604 | |
856 | 4 | 0 | |u https://doi.org/10.1007/978-3-322-81998-7 |x Verlag |3 Volltext |
912 | |a ZDB-2-SWI | ||
912 | |a ZDB-2-BAD | ||
940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_Archive | |
940 | 1 | |q ZDB-2-SWI_2000/2004 | |
883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027047079 |
Datensatz im Suchindex
DE-BY-TUM_katkey | 2094213 |
---|---|
_version_ | 1821931918946467840 |
any_adam_object | |
author | Bigus, Jochen |
author_facet | Bigus, Jochen |
author_role | aut |
author_sort | Bigus, Jochen |
author_variant | j b jb |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV041605946 |
classification_tum | WIR 000 |
collection | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD |
contents | A Einleitung -- B Literaturüberblick -- 1 Einordnung -- 2 Empirische Befunde -- 3 Theoretische Ansätze zur Wagnisfinanzierung -- 4 Zusammenfassung -- C Wagnisfinanzierung bei heterogenen Rückflusserwartungen -- 1 Einleitung -- 2 Gründe für heterogene Rückflusserwartungen -- 3 Modell 1: Finanzierungsverträge bei heterogenen Rückflusserwartungen (ohne spezifische Verteilungstypen zu unterstellen) -- 4 Berücksichtigung zusätzlicher Vertragsparameter und externer Rahmenbedingungen der Wagnisfinanzierung -- 5 Modell 2: Heterogene Erwartungen und Anreizprobleme -- 6 Zusammenfassung -- D Opportunistisches Verhalten bei Phasenfinanzierung -- 1 Einleitung -- 2 Literaturüberblick: Vor- und Nachteile der Phasenfinanzierung -- 3 Modell 4: Sicherheitsanreiz des Innovators bei der Phasenfinanzierung von Wagnissen -- 4 Modell 5: Spezifische Investitionen, Phasenfinanzierung und Ausbeutungsproblem bei Neuverhandlungen -- E Zusammenfassung und Ausblick |
ctrlnum | (OCoLC)863857326 (DE-599)BVBBV041605946 |
dewey-full | 658.152 657.8333 |
dewey-hundreds | 600 - Technology (Applied sciences) |
dewey-ones | 658 - General management 657 - Accounting |
dewey-raw | 658.152 657.8333 |
dewey-search | 658.152 657.8333 |
dewey-sort | 3658.152 |
dewey-tens | 650 - Management and auxiliary services |
discipline | Wirtschaftswissenschaften |
doi_str_mv | 10.1007/978-3-322-81998-7 |
format | Electronic eBook |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>04609nam a2200661zcb4500</leader><controlfield tag="001">BV041605946</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">140130s2003 xx o|||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783322819987</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-322-81998-7</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783824491124</subfield><subfield code="c">Print</subfield><subfield code="9">978-3-8244-9112-4</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-3-322-81998-7</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)863857326</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV041605946</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">aacr</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-1102</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">658.152</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">657.8333</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WIR 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Bigus, Jochen</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Zur Theorie der Wagnisfinanzierung</subfield><subfield code="b">Informations- und Anreizprobleme vor dem Börsengang</subfield><subfield code="c">von Jochen Bigus</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Deutscher Universitätsverlag</subfield><subfield code="c">2003</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (XXIV, 293S. 28 Abb)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">nbf neue betriebswirtschaftliche forschung</subfield><subfield code="v">311</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Die Finanzierung junger Unternehmen mit starkem, häufig innovationsbedingtem Wachstumspotential ist ein hochaktuelles Thema, und die Beziehung zwischen dem kapitalsuchenden Innovator und dem Investor, z.B. einer Venture-Capital-Gesellschaft, spielt eine wichtige Rolle. Jochen Bigus präsentiert einen umfassenden Literaturüberblick zur Theorie und Praxis der Wagnisfinanzierung und untersucht die Frage, wie der Finanzierungsvertrag gestaltet sein sollte, wenn die Venture-Capital-Gesellschaft trotz symmetrisch verteilter Informationen die Erfolgsaussichten pessimistischer einschätzt als der Innovator. Es erweist sich, dass Mischformen zwischen Beteiligungs- und Kreditfinanzierung vorteilhaft sein können. Anschließend setzt sich der Autor mit der phasenweisen Bereitstellung von Kapital und den daraus erwachsenden Anreizproblemen auseinander. So zeigt er z.B., dass eine Venture-Capital-Gesellschaft bei Folgefinanzierungen teurere Konditionen als marktüblich zu Lasten des Innovators durchsetzen kann, wenn sie einen Informationsvorsprung gegenueber aussenstehenden Investoren hat</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">A Einleitung -- B Literaturüberblick -- 1 Einordnung -- 2 Empirische Befunde -- 3 Theoretische Ansätze zur Wagnisfinanzierung -- 4 Zusammenfassung -- C Wagnisfinanzierung bei heterogenen Rückflusserwartungen -- 1 Einleitung -- 2 Gründe für heterogene Rückflusserwartungen -- 3 Modell 1: Finanzierungsverträge bei heterogenen Rückflusserwartungen (ohne spezifische Verteilungstypen zu unterstellen) -- 4 Berücksichtigung zusätzlicher Vertragsparameter und externer Rahmenbedingungen der Wagnisfinanzierung -- 5 Modell 2: Heterogene Erwartungen und Anreizprobleme -- 6 Zusammenfassung -- D Opportunistisches Verhalten bei Phasenfinanzierung -- 1 Einleitung -- 2 Literaturüberblick: Vor- und Nachteile der Phasenfinanzierung -- 3 Modell 4: Sicherheitsanreiz des Innovators bei der Phasenfinanzierung von Wagnissen -- 4 Modell 5: Spezifische Investitionen, Phasenfinanzierung und Ausbeutungsproblem bei Neuverhandlungen -- E Zusammenfassung und Ausblick</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Economics/Management Science</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Finance/Investment/Banking</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Management</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Wirtschaft</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Unternehmensgründung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4078599-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Risikokapital</subfield><subfield code="0">(DE-588)4124067-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Informationsökonomie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4161671-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Beteiligungsfinanzierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4144978-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Going Public</subfield><subfield code="0">(DE-588)4219438-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kontrakttheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4128260-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Unternehmensgründung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4078599-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Going Public</subfield><subfield code="0">(DE-588)4219438-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Risikokapital</subfield><subfield code="0">(DE-588)4124067-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Beteiligungsfinanzierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4144978-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Informationsökonomie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4161671-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="5"><subfield code="a">Kontrakttheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4128260-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-322-81998-7</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-SWI</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-BAD</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_Archive</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SWI_2000/2004</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027047079</subfield></datafield></record></collection> |
genre | 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
genre_facet | Hochschulschrift |
id | DE-604.BV041605946 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2024-12-20T16:50:17Z |
institution | BVB |
isbn | 9783322819987 9783824491124 |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027047079 |
oclc_num | 863857326 |
open_access_boolean | |
owner | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-92 DE-573 DE-1102 DE-860 DE-824 DE-703 DE-706 |
owner_facet | DE-634 DE-91 DE-BY-TUM DE-92 DE-573 DE-1102 DE-860 DE-824 DE-703 DE-706 |
physical | 1 Online-Ressource (XXIV, 293S. 28 Abb) |
psigel | ZDB-2-SWI ZDB-2-BAD ZDB-2-SWI_Archive ZDB-2-SWI_2000/2004 |
publishDate | 2003 |
publishDateSearch | 2003 |
publishDateSort | 2003 |
publisher | Deutscher Universitätsverlag |
record_format | marc |
series2 | nbf neue betriebswirtschaftliche forschung |
spellingShingle | Bigus, Jochen Zur Theorie der Wagnisfinanzierung Informations- und Anreizprobleme vor dem Börsengang A Einleitung -- B Literaturüberblick -- 1 Einordnung -- 2 Empirische Befunde -- 3 Theoretische Ansätze zur Wagnisfinanzierung -- 4 Zusammenfassung -- C Wagnisfinanzierung bei heterogenen Rückflusserwartungen -- 1 Einleitung -- 2 Gründe für heterogene Rückflusserwartungen -- 3 Modell 1: Finanzierungsverträge bei heterogenen Rückflusserwartungen (ohne spezifische Verteilungstypen zu unterstellen) -- 4 Berücksichtigung zusätzlicher Vertragsparameter und externer Rahmenbedingungen der Wagnisfinanzierung -- 5 Modell 2: Heterogene Erwartungen und Anreizprobleme -- 6 Zusammenfassung -- D Opportunistisches Verhalten bei Phasenfinanzierung -- 1 Einleitung -- 2 Literaturüberblick: Vor- und Nachteile der Phasenfinanzierung -- 3 Modell 4: Sicherheitsanreiz des Innovators bei der Phasenfinanzierung von Wagnissen -- 4 Modell 5: Spezifische Investitionen, Phasenfinanzierung und Ausbeutungsproblem bei Neuverhandlungen -- E Zusammenfassung und Ausblick Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Unternehmensgründung (DE-588)4078599-3 gnd Risikokapital (DE-588)4124067-4 gnd Informationsökonomie (DE-588)4161671-6 gnd Beteiligungsfinanzierung (DE-588)4144978-2 gnd Going Public (DE-588)4219438-6 gnd Kontrakttheorie (DE-588)4128260-7 gnd |
subject_GND | (DE-588)4078599-3 (DE-588)4124067-4 (DE-588)4161671-6 (DE-588)4144978-2 (DE-588)4219438-6 (DE-588)4128260-7 (DE-588)4113937-9 |
title | Zur Theorie der Wagnisfinanzierung Informations- und Anreizprobleme vor dem Börsengang |
title_auth | Zur Theorie der Wagnisfinanzierung Informations- und Anreizprobleme vor dem Börsengang |
title_exact_search | Zur Theorie der Wagnisfinanzierung Informations- und Anreizprobleme vor dem Börsengang |
title_full | Zur Theorie der Wagnisfinanzierung Informations- und Anreizprobleme vor dem Börsengang von Jochen Bigus |
title_fullStr | Zur Theorie der Wagnisfinanzierung Informations- und Anreizprobleme vor dem Börsengang von Jochen Bigus |
title_full_unstemmed | Zur Theorie der Wagnisfinanzierung Informations- und Anreizprobleme vor dem Börsengang von Jochen Bigus |
title_short | Zur Theorie der Wagnisfinanzierung |
title_sort | zur theorie der wagnisfinanzierung informations und anreizprobleme vor dem borsengang |
title_sub | Informations- und Anreizprobleme vor dem Börsengang |
topic | Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Unternehmensgründung (DE-588)4078599-3 gnd Risikokapital (DE-588)4124067-4 gnd Informationsökonomie (DE-588)4161671-6 gnd Beteiligungsfinanzierung (DE-588)4144978-2 gnd Going Public (DE-588)4219438-6 gnd Kontrakttheorie (DE-588)4128260-7 gnd |
topic_facet | Economics Economics/Management Science Finance/Investment/Banking Management Wirtschaft Unternehmensgründung Risikokapital Informationsökonomie Beteiligungsfinanzierung Going Public Kontrakttheorie Hochschulschrift |
url | https://doi.org/10.1007/978-3-322-81998-7 |
work_keys_str_mv | AT bigusjochen zurtheoriederwagnisfinanzierunginformationsundanreizproblemevordemborsengang |