Gespeichert in:
Titel: | Potentiels d'action du muscle cardiaque obtenus à l'aide de microélectrodes intracellulaires présence d'une inversion de potentiel |
---|---|
Von: |
par E. Corabuf et S. Weidmann
|
Person: |
Corabuf, Édouard
1926-1998 Verfasser aut Weidmann, Silvio 1921-2005 |
Hauptverfassende: | , |
Format: | Buch |
Sprache: | Französisch |
Veröffentlicht: |
[Paris]
[Masson]
1949
|
Beschreibung: | Aus: Comptes rendus des séances de la Société de Biologie ; T. 143 |
Beschreibung: | [1] Bl. graph. Darst. |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV042134552 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20141022 | ||
007 | t| | ||
008 | 141020s1949 xx d||| |||| 00||| fre d | ||
035 | |a (OCoLC)895450447 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV042134552 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
041 | 0 | |a fre | |
049 | |a DE-355 | ||
084 | |a WW 1540 |0 (DE-625)152057:13423 |2 rvk | ||
100 | 1 | |a Corabuf, Édouard |d 1926-1998 |e Verfasser |0 (DE-588)1059759411 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Potentiels d'action du muscle cardiaque obtenus à l'aide de microélectrodes intracellulaires |b présence d'une inversion de potentiel |c par E. Corabuf et S. Weidmann |
264 | 1 | |a [Paris] |b [Masson] |c 1949 | |
300 | |a [1] Bl. |b graph. Darst. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
500 | |a Aus: Comptes rendus des séances de la Société de Biologie ; T. 143 | ||
700 | 1 | |a Weidmann, Silvio |d 1921-2005 |e Verfasser |0 (DE-588)132047942 |4 aut | |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027574652 |
Datensatz im Suchindex
DE-BY-UBR_katkey | 5504493 |
---|---|
_version_ | 1835077792724680704 |
any_adam_object | |
author | Corabuf, Édouard 1926-1998 Weidmann, Silvio 1921-2005 |
author_GND | (DE-588)1059759411 (DE-588)132047942 |
author_facet | Corabuf, Édouard 1926-1998 Weidmann, Silvio 1921-2005 |
author_role | aut aut |
author_sort | Corabuf, Édouard 1926-1998 |
author_variant | é c éc s w sw |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV042134552 |
classification_rvk | WW 1540 |
ctrlnum | (OCoLC)895450447 (DE-599)BVBBV042134552 |
discipline | Biologie |
format | Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01022nam a2200277 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV042134552</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20141022 </controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">141020s1949 xx d||| |||| 00||| fre d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)895450447</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV042134552</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">fre</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-355</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">WW 1540</subfield><subfield code="0">(DE-625)152057:13423</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Corabuf, Édouard</subfield><subfield code="d">1926-1998</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)1059759411</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Potentiels d'action du muscle cardiaque obtenus à l'aide de microélectrodes intracellulaires</subfield><subfield code="b">présence d'une inversion de potentiel</subfield><subfield code="c">par E. Corabuf et S. Weidmann</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">[Paris]</subfield><subfield code="b">[Masson]</subfield><subfield code="c">1949</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">[1] Bl.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Aus: Comptes rendus des séances de la Société de Biologie ; T. 143</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Weidmann, Silvio</subfield><subfield code="d">1921-2005</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)132047942</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027574652</subfield></datafield></record></collection> |
id | DE-604.BV042134552 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2024-12-20T17:03:07Z |
institution | BVB |
language | French |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027574652 |
oclc_num | 895450447 |
open_access_boolean | |
owner | DE-355 DE-BY-UBR |
owner_facet | DE-355 DE-BY-UBR |
physical | [1] Bl. graph. Darst. |
publishDate | 1949 |
publishDateSearch | 1949 |
publishDateSort | 1949 |
publisher | [Masson] |
record_format | marc |
spellingShingle | Corabuf, Édouard 1926-1998 Weidmann, Silvio 1921-2005 Potentiels d'action du muscle cardiaque obtenus à l'aide de microélectrodes intracellulaires présence d'une inversion de potentiel |
title | Potentiels d'action du muscle cardiaque obtenus à l'aide de microélectrodes intracellulaires présence d'une inversion de potentiel |
title_auth | Potentiels d'action du muscle cardiaque obtenus à l'aide de microélectrodes intracellulaires présence d'une inversion de potentiel |
title_exact_search | Potentiels d'action du muscle cardiaque obtenus à l'aide de microélectrodes intracellulaires présence d'une inversion de potentiel |
title_full | Potentiels d'action du muscle cardiaque obtenus à l'aide de microélectrodes intracellulaires présence d'une inversion de potentiel par E. Corabuf et S. Weidmann |
title_fullStr | Potentiels d'action du muscle cardiaque obtenus à l'aide de microélectrodes intracellulaires présence d'une inversion de potentiel par E. Corabuf et S. Weidmann |
title_full_unstemmed | Potentiels d'action du muscle cardiaque obtenus à l'aide de microélectrodes intracellulaires présence d'une inversion de potentiel par E. Corabuf et S. Weidmann |
title_short | Potentiels d'action du muscle cardiaque obtenus à l'aide de microélectrodes intracellulaires |
title_sort | potentiels d action du muscle cardiaque obtenus a l aide de microelectrodes intracellulaires presence d une inversion de potentiel |
title_sub | présence d'une inversion de potentiel |
work_keys_str_mv | AT corabufedouard potentielsdactiondumusclecardiaqueobtenusalaidedemicroelectrodesintracellulairespresenceduneinversiondepotentiel AT weidmannsilvio potentielsdactiondumusclecardiaqueobtenusalaidedemicroelectrodesintracellulairespresenceduneinversiondepotentiel |
An UBR ausleihen
Ausleihen an der UBR sind mit eigenem Ausweis möglich.