Gespeichert in:
Titel: | Querkrafttragfähigkeit bestehender Spannbetonbrücken Einfluss einer nachträglichen externen Vorspannung in Längsrichtung |
---|---|
Von: |
von Josef Hegger; Martin Herbrand
|
Person: |
Hegger, Josef
1954- Verfasser aut Herbrand, Martin |
Hauptverfassende: | , |
Format: | Buch |
Sprache: | Deutsch |
Veröffentlicht: |
Bremerhaven
Fachverl. NW, Schünemann
2014
|
Schriftenreihe: | Berichte der Bundesanstalt für Strassenwesen
B, Brücken- und Ingenieurbau ; 109 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027863226&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
Beschreibung: | 80 S. graph. Darst. |
ISBN: | 9783956061264 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV042427881 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20210303 | ||
007 | t| | ||
008 | 150319s2014 xx d||| |||| 00||| ger d | ||
020 | |a 9783956061264 |9 978-3-95606-126-4 | ||
035 | |a (OCoLC)905441604 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV042427881 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-898 |a DE-83 | ||
084 | |a ZI 6000 |0 (DE-625)156468: |2 rvk | ||
084 | |a ZI 6500 |0 (DE-625)156497: |2 rvk | ||
084 | |a ZI 6620 |0 (DE-625)156508: |2 rvk | ||
084 | |a ZI 6650 |0 (DE-625)156509: |2 rvk | ||
100 | 1 | |a Hegger, Josef |d 1954- |e Verfasser |0 (DE-588)120432587 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Querkrafttragfähigkeit bestehender Spannbetonbrücken |b Einfluss einer nachträglichen externen Vorspannung in Längsrichtung |c von Josef Hegger; Martin Herbrand |
264 | 1 | |a Bremerhaven |b Fachverl. NW, Schünemann |c 2014 | |
300 | |a 80 S. |b graph. Darst. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a Berichte der Bundesanstalt für Strassenwesen : B, Brücken- und Ingenieurbau |v 109 | |
650 | 0 | 7 | |a Spannbetonbrücke |0 (DE-588)4055981-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Brückenbau |0 (DE-588)4008415-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Mechanische Spannung |0 (DE-588)4134428-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
689 | 0 | 0 | |a Brückenbau |0 (DE-588)4008415-2 |D s |
689 | 0 | 1 | |a Spannbetonbrücke |0 (DE-588)4055981-6 |D s |
689 | 0 | 2 | |a Mechanische Spannung |0 (DE-588)4134428-5 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
700 | 1 | |a Herbrand, Martin |e Verfasser |0 (DE-588)1068639393 |4 aut | |
830 | 0 | |a Berichte der Bundesanstalt für Strassenwesen |v B, Brücken- und Ingenieurbau ; 109 |w (DE-604)BV008195850 |9 109 | |
856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027863226&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027863226 |
Datensatz im Suchindex
DE-BY-OTHR_call_number | F 03/ZI 6600 B942-109 |
---|---|
DE-BY-OTHR_katkey | 5553222 |
DE-BY-OTHR_location | 02 |
DE-BY-OTHR_media_number | 067002891486 |
_version_ | 1831256311246880768 |
adam_text | 5
INHALT
1 EINLEITUNG 7
1.1 PROBLEMSTELLUNG 7
1.2 ZIELSETZUNG UND VORGEHEN 7
2 VORARBEITEN 8
2.1 STAND DER TECHNIK 8
2.1.1 ALLGEMEINES 8
2.1.2 QUERKRAFTTRAGFAEHIGKEIT VON BAUTEILEN
OHNE QUERKRAFTBEWEHRUNG 8
2.1.3 QUERKRAFTTRAGFAEHIGKEIT VON BAUTEILEN
MIT QUERKRAFTBEWEHRUNG 12
2.1.4 QUERKRAFTTRAGFAEHIGKEIT VON
DURCHLAUFTRAEGERN 14
2.2 ANALYSE VON BESTANDSBAUWERKEN .... 15
2.2.1 ALLGEMEINES 15
2.2.2 TALBRUECKE LUETZELBACH 15
2.2.3 TALBRUECKE MARBACH 16
2.2.4 AUTOBAHNBRUECKE IN VIERNHEIM 16
2.3 FAZIT 16
3 EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN ... 16
3.1 ALLGEMEINES 16
3.2 GEOMETRIE DER VERSUCHSTRAEGER 17
3.3 BEWEHRUNG 17
3.4 VORSPANNUNG 18
3.5 MATERIALKENNWERTE 20
3.5.1 BETON 20
3.5.2 BETONSTAHL 21
3.5.3 SPANNSTAHL 21
3.6 VERSUCHSAUFBAU UND -DURCHFUEHRUNG
... 21
3.7 MESSTECHNIK 22
3.7.1 ALLGEMEINES 22
3.7.2 ANORDNUNG DER KRAFTMESSDOSEN 22
3.7.3 ANORDNUNG DER WEGAUFNEHMER 23
3.7.4 ANORDNUNG DER DMS 23
3.7.5 SETZDEHNUNGSMESSPUNKTE 24
3.8 EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE 25
3.8.1 SPANNKRAFTVERLUSTE 25
3.8.2 VERSAGENSFORM UND BRUCHBILDER 25
3.8.3 RISSBREITEN 28
3.8.4 SCHUBRISSLAST UND BRUCHLAST 30
3.8.5 AUFLAGERKRAEFTE 31
3.8.6 DURCHBIEGUNG 32
3.8.7 WEGAUFNEHMER IM SCHUBFELD 33
3.8.8 BETONDEHNUNGEN/BETON-DMS 33
3.8.9 BETONSTAHLDEHNUNGEN/STAHL-DMS .... 35
3.9 VERSUCHSNACHRECHNUNG 37
3.9.1 ALLGEMEINES 37
3.9.2 DIN-FB 102 39
3.9.3 HAUPTZUGSPANNUNGSKRITERIUM 42
3.9.4 MODIFIED COMPRESSION
FIELD THEORY 45
4 ENTWICKLUNG EINES
INGENIEURMODELLS 46
4.1 ALLGEMEINES 46
4.2 MODIFIKATION DES SPRENGWERKANTEILS... 46
5 NUMERISCHE UNTERSUCHUNGEN 52
5.1 ZIEL UND VORGEHEN 52
5.2 MATERIALMODELLE 52
5.2.1 ALLGEMEINES 52
5.2.2 BETON 52
5.2.3 BETONSTAHL 56
5.2.4 SPANNSTAHL 56
5.3 MODELLIERUNG 56
5.3.1 ALLGEMEINES 56
5.3.2 LOESUNGSVERFAHREN 56
5.3.3 ELEMENTE 58
5.3.4 DISKRETISIERUNG 59
5.3.5 MODELL 59
5.3.6 VERSUCHSNACHRECHNUNG 60
HTTP://D-NB.INFO/1068999373
6
5.3.7 ZUSAMMENFASSUNG 64
5.4 PARAMETERSTUDIE 64
5.4.1 ALLGEMEINES 64
5.4.2 EINFLUSS DER VORSPANNUNG 65
5.4.3 EINFLUSS DES QUERKRAFTBEWEHRUNGS-
GRADES 66
5.4.4 EINFLUSS DER BETONDRUCKFESTIGKEIT
UND BETONZUGFESTIGKEIT 66
5.4.5 AUSWERTUNG 67
5.4.6 FAZIT 68
6 BEMESSUNGSVORSCHLAG 69
6.1 ALLGEMEINES 69
6.2 HAUPTZUGSPANNUNGSKRITERIUM 69
6.3 MODIFIZIERTES MODELL NACH GOERTZ.... 70
6.4 BEMESSUNGSBEISPIEL 72
6.4.1 ALLGEMEINES 72
6.4.2 NACHWEIS NACH DIN-FB 102 73
6.4.3 NACHWEIS NACH GOERTZ 74
7 ZUSAMMENFASSUNG UND
AUSBLICK 75
LITERATUR 76
|
any_adam_object | 1 |
author | Hegger, Josef 1954- Herbrand, Martin |
author_GND | (DE-588)120432587 (DE-588)1068639393 |
author_facet | Hegger, Josef 1954- Herbrand, Martin |
author_role | aut aut |
author_sort | Hegger, Josef 1954- |
author_variant | j h jh m h mh |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV042427881 |
classification_rvk | ZI 6000 ZI 6500 ZI 6620 ZI 6650 |
ctrlnum | (OCoLC)905441604 (DE-599)BVBBV042427881 |
discipline | Bauingenieurwesen |
format | Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01975nam a2200433 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV042427881</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20210303 </controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">150319s2014 xx d||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783956061264</subfield><subfield code="9">978-3-95606-126-4</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)905441604</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV042427881</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-898</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZI 6000</subfield><subfield code="0">(DE-625)156468:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZI 6500</subfield><subfield code="0">(DE-625)156497:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZI 6620</subfield><subfield code="0">(DE-625)156508:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZI 6650</subfield><subfield code="0">(DE-625)156509:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Hegger, Josef</subfield><subfield code="d">1954-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)120432587</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Querkrafttragfähigkeit bestehender Spannbetonbrücken</subfield><subfield code="b">Einfluss einer nachträglichen externen Vorspannung in Längsrichtung</subfield><subfield code="c">von Josef Hegger; Martin Herbrand</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Bremerhaven</subfield><subfield code="b">Fachverl. NW, Schünemann</subfield><subfield code="c">2014</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">80 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Berichte der Bundesanstalt für Strassenwesen : B, Brücken- und Ingenieurbau</subfield><subfield code="v">109</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Spannbetonbrücke</subfield><subfield code="0">(DE-588)4055981-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Brückenbau</subfield><subfield code="0">(DE-588)4008415-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Mechanische Spannung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4134428-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Brückenbau</subfield><subfield code="0">(DE-588)4008415-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Spannbetonbrücke</subfield><subfield code="0">(DE-588)4055981-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Mechanische Spannung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4134428-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Herbrand, Martin</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)1068639393</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Berichte der Bundesanstalt für Strassenwesen</subfield><subfield code="v">B, Brücken- und Ingenieurbau ; 109</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV008195850</subfield><subfield code="9">109</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027863226&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027863226</subfield></datafield></record></collection> |
id | DE-604.BV042427881 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2024-12-20T17:10:56Z |
institution | BVB |
isbn | 9783956061264 |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027863226 |
oclc_num | 905441604 |
open_access_boolean | |
owner | DE-898 DE-BY-UBR DE-83 |
owner_facet | DE-898 DE-BY-UBR DE-83 |
physical | 80 S. graph. Darst. |
publishDate | 2014 |
publishDateSearch | 2014 |
publishDateSort | 2014 |
publisher | Fachverl. NW, Schünemann |
record_format | marc |
series | Berichte der Bundesanstalt für Strassenwesen |
series2 | Berichte der Bundesanstalt für Strassenwesen : B, Brücken- und Ingenieurbau |
spellingShingle | Hegger, Josef 1954- Herbrand, Martin Querkrafttragfähigkeit bestehender Spannbetonbrücken Einfluss einer nachträglichen externen Vorspannung in Längsrichtung Berichte der Bundesanstalt für Strassenwesen Spannbetonbrücke (DE-588)4055981-6 gnd Brückenbau (DE-588)4008415-2 gnd Mechanische Spannung (DE-588)4134428-5 gnd |
subject_GND | (DE-588)4055981-6 (DE-588)4008415-2 (DE-588)4134428-5 |
title | Querkrafttragfähigkeit bestehender Spannbetonbrücken Einfluss einer nachträglichen externen Vorspannung in Längsrichtung |
title_auth | Querkrafttragfähigkeit bestehender Spannbetonbrücken Einfluss einer nachträglichen externen Vorspannung in Längsrichtung |
title_exact_search | Querkrafttragfähigkeit bestehender Spannbetonbrücken Einfluss einer nachträglichen externen Vorspannung in Längsrichtung |
title_full | Querkrafttragfähigkeit bestehender Spannbetonbrücken Einfluss einer nachträglichen externen Vorspannung in Längsrichtung von Josef Hegger; Martin Herbrand |
title_fullStr | Querkrafttragfähigkeit bestehender Spannbetonbrücken Einfluss einer nachträglichen externen Vorspannung in Längsrichtung von Josef Hegger; Martin Herbrand |
title_full_unstemmed | Querkrafttragfähigkeit bestehender Spannbetonbrücken Einfluss einer nachträglichen externen Vorspannung in Längsrichtung von Josef Hegger; Martin Herbrand |
title_short | Querkrafttragfähigkeit bestehender Spannbetonbrücken |
title_sort | querkrafttragfahigkeit bestehender spannbetonbrucken einfluss einer nachtraglichen externen vorspannung in langsrichtung |
title_sub | Einfluss einer nachträglichen externen Vorspannung in Längsrichtung |
topic | Spannbetonbrücke (DE-588)4055981-6 gnd Brückenbau (DE-588)4008415-2 gnd Mechanische Spannung (DE-588)4134428-5 gnd |
topic_facet | Spannbetonbrücke Brückenbau Mechanische Spannung |
url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027863226&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
volume_link | (DE-604)BV008195850 |
work_keys_str_mv | AT heggerjosef querkrafttragfahigkeitbestehenderspannbetonbruckeneinflusseinernachtraglichenexternenvorspannunginlangsrichtung AT herbrandmartin querkrafttragfahigkeitbestehenderspannbetonbruckeneinflusseinernachtraglichenexternenvorspannunginlangsrichtung |
Inhaltsverzeichnis
Ausleihbestand Seybothstrasse
Signatur: | F 03 ZI 6600 B942-109 Lageplan |
---|---|
Exemplar 1 | uneingeschränkt entleihbar Am Standort |