Gespeichert in:
Titel: | Numerische Methoden bei Optimierungsaufgaben Band 3 Optimierung bei graphentheoretischen und ganzzahligen Problemen |
---|---|
Von: |
herausgegeben von L. Collatz, G. Meinardus, W. Wetterling
|
Person: |
Collatz, Lothar
1910-1990 edt Meinardus, Günter Wetterling, W. 1926- Sonstige |
Weitere Personen: | , |
Format: | Elektronisch E-Book |
Sprache: | Deutsch |
Veröffentlicht: |
Basel
Birkhäuser Basel
1977
|
Schriftenreihe: | International Series of Numerical Mathematics Internationale Schriftenreihe zur Numerischen Mathematik / Série Internationale D'Analyse Numérique
36 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | https://doi.org/10.1007/978-3-0348-5936-3 |
Beschreibung: | Der vorliegende Band gibt hauptsächlich Vorträge wieder, die in der Zeit vom 23. bis 27. Februar 1976 auf einem am Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach abgehaltenen Kolloquium über «Optimierung bei graphentheoretischen und ganzzahligen Problemen» gehalten wurden. Die Tagung war einem aktuellen und in neuerer Zeit in der Literatur viel behandelten Teilgebiet der Optimierung gewidmet. Die graphen theoretischen und ganzzahligen Optimierungsprobleme sind, wie auch aus den 19 Vorträgen hervorging, für viele Anwendungen in Wirtschaft und Technik von Bedeutung, geben aber auch Anlass zu interessanten theoretischen Untersuchungen. Auch über Fortschritte auf dem Gebiet der numerischen Methoden konnte berichtet werden, vor allem im Zusammenhang mit der Komplexität von Algorithmen. So hoffen die Unterzeichner, dass die Tagung dazu beigetragen hat, den Kontakt zwischen mathematischer Theorie und Anwendungsgebieten wieder etwas stärker zu beleben. Die 42 Teilnehmer aus dem In- und Ausland, darunter eine grössere Gruppe aus den Niederlanden und einige eigens zu dieser Tagung aus Amerika angereiste Kollegen, haben in Vorträgen und Diskussionen viele wertvolle Informationen austauschen können. Der Institutsleitung gebührt für diese Gelegenheit der wissenschaftlichen Begegnung der Dank aller Teilnehmer. W. WETTERLING L. COLLATZ G. MEINARDUS (Siegen) (Enschede) (Hamburg) Inhaltsverzeichnis R.E. BURKARD - H. HAMACHER - U. ZIMMERMANN: Flussprobleme mit allgemeinen Kosten ........................... 9 L. COLLATZ: Graphen bei Ornamenten und Verzweigungsdiagrammen . . . . . . . . . . 23 . . B. DEJON: Bestimmung von r kürzesten Wegen in Netzwerken unter Nebenbedingungen: Verfahren vom Hoffman-Pavley-Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . R. HALIN: Systeme disjunkter unendlicher Wege in Graphen .................. 55 P.L. HAMMER: Pseudo-Boolean remarks on balanced graphs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . . . . |
Beschreibung: | 1 Online-Ressource (216 S.) |
ISBN: | 9783034859363 9783034859370 |
DOI: | 10.1007/978-3-0348-5936-3 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000zcb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV042443443 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20200505 | ||
007 | cr|uuu---uuuuu | ||
008 | 150324s1977 xx o|||| 00||| ger d | ||
020 | |a 9783034859363 |c Online |9 978-3-0348-5936-3 | ||
020 | |a 9783034859370 |c Print |9 978-3-0348-5937-0 | ||
024 | 7 | |a 10.1007/978-3-0348-5936-3 |2 doi | |
035 | |a (OCoLC)857994012 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV042443443 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e aacr | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-91 |a DE-634 |a DE-92 |a DE-706 | ||
082 | 0 | |a 50 |2 23 | |
084 | |a NAT 000 |2 stub | ||
100 | 1 | |a Collatz, Lothar |d 1910-1990 |0 (DE-588)118521543 |4 edt | |
245 | 1 | 0 | |a Numerische Methoden bei Optimierungsaufgaben Band 3 |b Optimierung bei graphentheoretischen und ganzzahligen Problemen |c herausgegeben von L. Collatz, G. Meinardus, W. Wetterling |
264 | 1 | |a Basel |b Birkhäuser Basel |c 1977 | |
300 | |a 1 Online-Ressource (216 S.) | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b c |2 rdamedia | ||
338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a International Series of Numerical Mathematics / Internationale Schriftenreihe zur Numerischen Mathematik / Série Internationale D'Analyse Numérique |v 36 | |
500 | |a Der vorliegende Band gibt hauptsächlich Vorträge wieder, die in der Zeit vom 23. bis 27. Februar 1976 auf einem am Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach abgehaltenen Kolloquium über «Optimierung bei graphentheoretischen und ganzzahligen Problemen» gehalten wurden. Die Tagung war einem aktuellen und in neuerer Zeit in der Literatur viel behandelten Teilgebiet der Optimierung gewidmet. Die graphen theoretischen und ganzzahligen Optimierungsprobleme sind, wie auch aus den 19 Vorträgen hervorging, für viele Anwendungen in Wirtschaft und Technik von Bedeutung, geben aber auch Anlass zu interessanten theoretischen Untersuchungen. Auch über Fortschritte auf dem Gebiet der numerischen Methoden konnte berichtet werden, vor allem im Zusammenhang mit der Komplexität von Algorithmen. So hoffen die Unterzeichner, dass die Tagung dazu beigetragen hat, den Kontakt zwischen mathematischer Theorie und Anwendungsgebieten wieder etwas stärker zu beleben. Die 42 Teilnehmer aus dem In- und Ausland, darunter eine grössere Gruppe aus den Niederlanden und einige eigens zu dieser Tagung aus Amerika angereiste Kollegen, haben in Vorträgen und Diskussionen viele wertvolle Informationen austauschen können. Der Institutsleitung gebührt für diese Gelegenheit der wissenschaftlichen Begegnung der Dank aller Teilnehmer. W. WETTERLING L. COLLATZ G. MEINARDUS (Siegen) (Enschede) (Hamburg) Inhaltsverzeichnis R.E. BURKARD - H. HAMACHER - U. ZIMMERMANN: Flussprobleme mit allgemeinen Kosten ........................... 9 L. COLLATZ: Graphen bei Ornamenten und Verzweigungsdiagrammen . . . . . . . . . . 23 . . B. DEJON: Bestimmung von r kürzesten Wegen in Netzwerken unter Nebenbedingungen: Verfahren vom Hoffman-Pavley-Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . R. HALIN: Systeme disjunkter unendlicher Wege in Graphen .................. 55 P.L. HAMMER: Pseudo-Boolean remarks on balanced graphs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . . . . | ||
650 | 4 | |a Science (General) | |
650 | 4 | |a Science, general | |
650 | 4 | |a Naturwissenschaft | |
700 | 1 | |a Meinardus, Günter |d 1926- |0 (DE-588)117712469 |4 edt | |
700 | 1 | |a Wetterling, W. |e Sonstige |4 oth | |
830 | 0 | |a International Series of Numerical Mathematics |p Internationale Schriftenreihe zur Numerischen Mathematik / Série Internationale D'Analyse Numérique |v 36 |w (DE-604)BV022447306 |9 36 | |
856 | 4 | 0 | |u https://doi.org/10.1007/978-3-0348-5936-3 |x Verlag |3 Volltext |
912 | |a ZDB-2-SNA | ||
912 | |a ZDB-2-BAD | ||
940 | 1 | |q ZDB-2-SNA_Archive | |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027878690 |
Datensatz im Suchindex
DE-BY-TUM_katkey | 2083230 |
---|---|
_version_ | 1821931606599794689 |
any_adam_object | |
author2 | Collatz, Lothar 1910-1990 Meinardus, Günter 1926- |
author2_role | edt edt |
author2_variant | l c lc g m gm |
author_GND | (DE-588)118521543 (DE-588)117712469 |
author_facet | Collatz, Lothar 1910-1990 Meinardus, Günter 1926- |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV042443443 |
classification_tum | NAT 000 |
collection | ZDB-2-SNA ZDB-2-BAD |
ctrlnum | (OCoLC)857994012 (DE-599)BVBBV042443443 |
dewey-full | 50 |
dewey-hundreds | 000 - Computer science, information, general works |
dewey-ones | 050 - General serial publications |
dewey-raw | 50 |
dewey-search | 50 |
dewey-sort | 250 |
dewey-tens | 050 - General serial publications |
discipline | Allgemeine Naturwissenschaft |
doi_str_mv | 10.1007/978-3-0348-5936-3 |
format | Electronic eBook |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>03773nam a2200445zcb4500</leader><controlfield tag="001">BV042443443</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20200505 </controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">150324s1977 xx o|||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783034859363</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-0348-5936-3</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783034859370</subfield><subfield code="c">Print</subfield><subfield code="9">978-3-0348-5937-0</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-3-0348-5936-3</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)857994012</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV042443443</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">aacr</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">50</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">NAT 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Collatz, Lothar</subfield><subfield code="d">1910-1990</subfield><subfield code="0">(DE-588)118521543</subfield><subfield code="4">edt</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Numerische Methoden bei Optimierungsaufgaben Band 3</subfield><subfield code="b">Optimierung bei graphentheoretischen und ganzzahligen Problemen</subfield><subfield code="c">herausgegeben von L. Collatz, G. Meinardus, W. Wetterling</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Basel</subfield><subfield code="b">Birkhäuser Basel</subfield><subfield code="c">1977</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (216 S.)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">International Series of Numerical Mathematics / Internationale Schriftenreihe zur Numerischen Mathematik / Série Internationale D'Analyse Numérique</subfield><subfield code="v">36</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Der vorliegende Band gibt hauptsächlich Vorträge wieder, die in der Zeit vom 23. bis 27. Februar 1976 auf einem am Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach abgehaltenen Kolloquium über «Optimierung bei graphentheoretischen und ganzzahligen Problemen» gehalten wurden. Die Tagung war einem aktuellen und in neuerer Zeit in der Literatur viel behandelten Teilgebiet der Optimierung gewidmet. Die graphen theoretischen und ganzzahligen Optimierungsprobleme sind, wie auch aus den 19 Vorträgen hervorging, für viele Anwendungen in Wirtschaft und Technik von Bedeutung, geben aber auch Anlass zu interessanten theoretischen Untersuchungen. Auch über Fortschritte auf dem Gebiet der numerischen Methoden konnte berichtet werden, vor allem im Zusammenhang mit der Komplexität von Algorithmen. So hoffen die Unterzeichner, dass die Tagung dazu beigetragen hat, den Kontakt zwischen mathematischer Theorie und Anwendungsgebieten wieder etwas stärker zu beleben. Die 42 Teilnehmer aus dem In- und Ausland, darunter eine grössere Gruppe aus den Niederlanden und einige eigens zu dieser Tagung aus Amerika angereiste Kollegen, haben in Vorträgen und Diskussionen viele wertvolle Informationen austauschen können. Der Institutsleitung gebührt für diese Gelegenheit der wissenschaftlichen Begegnung der Dank aller Teilnehmer. W. WETTERLING L. COLLATZ G. MEINARDUS (Siegen) (Enschede) (Hamburg) Inhaltsverzeichnis R.E. BURKARD - H. HAMACHER - U. ZIMMERMANN: Flussprobleme mit allgemeinen Kosten ........................... 9 L. COLLATZ: Graphen bei Ornamenten und Verzweigungsdiagrammen . . . . . . . . . . 23 . . B. DEJON: Bestimmung von r kürzesten Wegen in Netzwerken unter Nebenbedingungen: Verfahren vom Hoffman-Pavley-Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . R. HALIN: Systeme disjunkter unendlicher Wege in Graphen .................. 55 P.L. HAMMER: Pseudo-Boolean remarks on balanced graphs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . . . .</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Science (General)</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Science, general</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Naturwissenschaft</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Meinardus, Günter</subfield><subfield code="d">1926-</subfield><subfield code="0">(DE-588)117712469</subfield><subfield code="4">edt</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Wetterling, W.</subfield><subfield code="e">Sonstige</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">International Series of Numerical Mathematics </subfield><subfield code="p">Internationale Schriftenreihe zur Numerischen Mathematik / Série Internationale D'Analyse Numérique</subfield><subfield code="v">36</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV022447306</subfield><subfield code="9">36</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-0348-5936-3</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-SNA</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-BAD</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SNA_Archive</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027878690</subfield></datafield></record></collection> |
id | DE-604.BV042443443 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2024-12-20T17:11:23Z |
institution | BVB |
isbn | 9783034859363 9783034859370 |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027878690 |
oclc_num | 857994012 |
open_access_boolean | |
owner | DE-91 DE-BY-TUM DE-634 DE-92 DE-706 |
owner_facet | DE-91 DE-BY-TUM DE-634 DE-92 DE-706 |
physical | 1 Online-Ressource (216 S.) |
psigel | ZDB-2-SNA ZDB-2-BAD ZDB-2-SNA_Archive |
publishDate | 1977 |
publishDateSearch | 1977 |
publishDateSort | 1977 |
publisher | Birkhäuser Basel |
record_format | marc |
series | International Series of Numerical Mathematics Internationale Schriftenreihe zur Numerischen Mathematik / Série Internationale D'Analyse Numérique |
series2 | International Series of Numerical Mathematics / Internationale Schriftenreihe zur Numerischen Mathematik / Série Internationale D'Analyse Numérique |
spellingShingle | Numerische Methoden bei Optimierungsaufgaben Band 3 Optimierung bei graphentheoretischen und ganzzahligen Problemen International Series of Numerical Mathematics Internationale Schriftenreihe zur Numerischen Mathematik / Série Internationale D'Analyse Numérique Science (General) Science, general Naturwissenschaft |
title | Numerische Methoden bei Optimierungsaufgaben Band 3 Optimierung bei graphentheoretischen und ganzzahligen Problemen |
title_auth | Numerische Methoden bei Optimierungsaufgaben Band 3 Optimierung bei graphentheoretischen und ganzzahligen Problemen |
title_exact_search | Numerische Methoden bei Optimierungsaufgaben Band 3 Optimierung bei graphentheoretischen und ganzzahligen Problemen |
title_full | Numerische Methoden bei Optimierungsaufgaben Band 3 Optimierung bei graphentheoretischen und ganzzahligen Problemen herausgegeben von L. Collatz, G. Meinardus, W. Wetterling |
title_fullStr | Numerische Methoden bei Optimierungsaufgaben Band 3 Optimierung bei graphentheoretischen und ganzzahligen Problemen herausgegeben von L. Collatz, G. Meinardus, W. Wetterling |
title_full_unstemmed | Numerische Methoden bei Optimierungsaufgaben Band 3 Optimierung bei graphentheoretischen und ganzzahligen Problemen herausgegeben von L. Collatz, G. Meinardus, W. Wetterling |
title_short | Numerische Methoden bei Optimierungsaufgaben Band 3 |
title_sort | numerische methoden bei optimierungsaufgaben band 3 optimierung bei graphentheoretischen und ganzzahligen problemen |
title_sub | Optimierung bei graphentheoretischen und ganzzahligen Problemen |
topic | Science (General) Science, general Naturwissenschaft |
topic_facet | Science (General) Science, general Naturwissenschaft |
url | https://doi.org/10.1007/978-3-0348-5936-3 |
volume_link | (DE-604)BV022447306 |
work_keys_str_mv | AT collatzlothar numerischemethodenbeioptimierungsaufgabenband3optimierungbeigraphentheoretischenundganzzahligenproblemen AT meinardusgunter numerischemethodenbeioptimierungsaufgabenband3optimierungbeigraphentheoretischenundganzzahligenproblemen AT wetterlingw numerischemethodenbeioptimierungsaufgabenband3optimierungbeigraphentheoretischenundganzzahligenproblemen |