Gespeichert in:
Titel: | Zinsderivate Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken |
---|---|
Von: |
von Stefan Reitz, Willi Schwarz, Marcus R. W. Martin
|
Person: |
Reitz, Stefan
Verfasser aut Schwarz, Willi Martin, Marcus R. W. Sonstige |
Hauptverfasser: | |
Format: | Elektronisch E-Book |
Sprache: | Deutsch |
Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Vieweg+Teubner Verlag
2004
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | https://doi.org/10.1007/978-3-322-80235-4 |
Beschreibung: | Es handelt sich um ein einführendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die für die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Nach einer Übersicht über die grundlegenden Begriffe und Produkte in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen der praxisrelevanten Zinsstrukturmodelle gelegt, um dann in Kapitel 3 die aktuell am Markt gehandelten komplexeren Zinsoptionen zu bewerten. Die für das tägliche Risikomanagement in einer Investmentbank notwendigen Verfahren zur Risikomessung von Zinsderivaten stehen im Mittelpunkt von Kapitel 4. Das Buch wendet sich an Leser mit Grundkenntnissen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis; die für das Verständnis notwendigen speziellen mathematischen Techniken aus der Stochastik werden in zwei Anhängen erläutert |
Beschreibung: | 1 Online-Ressource (X, 248S.) |
ISBN: | 9783322802354 9783528032036 |
DOI: | 10.1007/978-3-322-80235-4 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000zc 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV042443730 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 00000000000000.0 | ||
007 | cr|uuu---uuuuu | ||
008 | 150324s2004 xx o|||| 00||| ger d | ||
020 | |a 9783322802354 |c Online |9 978-3-322-80235-4 | ||
020 | |a 9783528032036 |c Print |9 978-3-528-03203-6 | ||
024 | 7 | |a 10.1007/978-3-322-80235-4 |2 doi | |
035 | |a (OCoLC)863816412 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV042443730 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e aacr | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-91 |a DE-634 |a DE-860 |a DE-92 |a DE-703 |a DE-706 |a DE-Aug4 |a DE-739 |a DE-19 |a DE-83 | ||
082 | 0 | |a 519 |2 23 | |
084 | |a NAT 000 |2 stub | ||
100 | 1 | |a Reitz, Stefan |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Zinsderivate |b Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken |c von Stefan Reitz, Willi Schwarz, Marcus R. W. Martin |
264 | 1 | |a Wiesbaden |b Vieweg+Teubner Verlag |c 2004 | |
300 | |a 1 Online-Ressource (X, 248S.) | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b c |2 rdamedia | ||
338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
500 | |a Es handelt sich um ein einführendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die für die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Nach einer Übersicht über die grundlegenden Begriffe und Produkte in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen der praxisrelevanten Zinsstrukturmodelle gelegt, um dann in Kapitel 3 die aktuell am Markt gehandelten komplexeren Zinsoptionen zu bewerten. Die für das tägliche Risikomanagement in einer Investmentbank notwendigen Verfahren zur Risikomessung von Zinsderivaten stehen im Mittelpunkt von Kapitel 4. Das Buch wendet sich an Leser mit Grundkenntnissen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis; die für das Verständnis notwendigen speziellen mathematischen Techniken aus der Stochastik werden in zwei Anhängen erläutert | ||
650 | 4 | |a Mathematics | |
650 | 4 | |a Finance | |
650 | 4 | |a Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences | |
650 | 4 | |a Quantitative Finance | |
650 | 4 | |a Mathematik | |
650 | 0 | 7 | |a Bewertung |0 (DE-588)4006340-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Zinsoption |0 (DE-588)4234822-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
689 | 0 | 0 | |a Zinsoption |0 (DE-588)4234822-5 |D s |
689 | 0 | 1 | |a Bewertung |0 (DE-588)4006340-9 |D s |
689 | 0 | |8 1\p |5 DE-604 | |
700 | 1 | |a Schwarz, Willi |e Sonstige |4 oth | |
700 | 1 | |a Martin, Marcus R. W. |e Sonstige |4 oth | |
856 | 4 | 0 | |u https://doi.org/10.1007/978-3-322-80235-4 |x Verlag |3 Volltext |
912 | |a ZDB-2-SNA | ||
912 | |a ZDB-2-BAD | ||
940 | 1 | |q ZDB-2-SNA_Archive | |
940 | 1 | |q ZDB-2-SNA_2000/2004 | |
883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027878976 |
Datensatz im Suchindex
DE-BY-TUM_katkey | 2083516 |
---|---|
_version_ | 1821931613688168450 |
any_adam_object | |
author | Reitz, Stefan |
author_facet | Reitz, Stefan |
author_role | aut |
author_sort | Reitz, Stefan |
author_variant | s r sr |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV042443730 |
classification_tum | NAT 000 |
collection | ZDB-2-SNA ZDB-2-BAD |
ctrlnum | (OCoLC)863816412 (DE-599)BVBBV042443730 |
dewey-full | 519 |
dewey-hundreds | 500 - Natural sciences and mathematics |
dewey-ones | 519 - Probabilities and applied mathematics |
dewey-raw | 519 |
dewey-search | 519 |
dewey-sort | 3519 |
dewey-tens | 510 - Mathematics |
discipline | Allgemeine Naturwissenschaft Mathematik |
doi_str_mv | 10.1007/978-3-322-80235-4 |
format | Electronic eBook |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02688nam a2200529zc 4500</leader><controlfield tag="001">BV042443730</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">150324s2004 xx o|||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783322802354</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-322-80235-4</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783528032036</subfield><subfield code="c">Print</subfield><subfield code="9">978-3-528-03203-6</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-3-322-80235-4</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)863816412</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV042443730</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">aacr</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-Aug4</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">519</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">NAT 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Reitz, Stefan</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Zinsderivate</subfield><subfield code="b">Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken</subfield><subfield code="c">von Stefan Reitz, Willi Schwarz, Marcus R. W. Martin</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Vieweg+Teubner Verlag</subfield><subfield code="c">2004</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (X, 248S.)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Es handelt sich um ein einführendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die für die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Nach einer Übersicht über die grundlegenden Begriffe und Produkte in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen der praxisrelevanten Zinsstrukturmodelle gelegt, um dann in Kapitel 3 die aktuell am Markt gehandelten komplexeren Zinsoptionen zu bewerten. Die für das tägliche Risikomanagement in einer Investmentbank notwendigen Verfahren zur Risikomessung von Zinsderivaten stehen im Mittelpunkt von Kapitel 4. Das Buch wendet sich an Leser mit Grundkenntnissen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis; die für das Verständnis notwendigen speziellen mathematischen Techniken aus der Stochastik werden in zwei Anhängen erläutert</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Mathematics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Finance</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Quantitative Finance</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Mathematik</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bewertung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4006340-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Zinsoption</subfield><subfield code="0">(DE-588)4234822-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Zinsoption</subfield><subfield code="0">(DE-588)4234822-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Bewertung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4006340-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schwarz, Willi</subfield><subfield code="e">Sonstige</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Martin, Marcus R. W.</subfield><subfield code="e">Sonstige</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-322-80235-4</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-SNA</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-BAD</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SNA_Archive</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SNA_2000/2004</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027878976</subfield></datafield></record></collection> |
id | DE-604.BV042443730 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2024-12-20T17:11:23Z |
institution | BVB |
isbn | 9783322802354 9783528032036 |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027878976 |
oclc_num | 863816412 |
open_access_boolean | |
owner | DE-91 DE-BY-TUM DE-634 DE-860 DE-92 DE-703 DE-706 DE-Aug4 DE-739 DE-19 DE-BY-UBM DE-83 |
owner_facet | DE-91 DE-BY-TUM DE-634 DE-860 DE-92 DE-703 DE-706 DE-Aug4 DE-739 DE-19 DE-BY-UBM DE-83 |
physical | 1 Online-Ressource (X, 248S.) |
psigel | ZDB-2-SNA ZDB-2-BAD ZDB-2-SNA_Archive ZDB-2-SNA_2000/2004 |
publishDate | 2004 |
publishDateSearch | 2004 |
publishDateSort | 2004 |
publisher | Vieweg+Teubner Verlag |
record_format | marc |
spellingShingle | Reitz, Stefan Zinsderivate Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken Mathematics Finance Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences Quantitative Finance Mathematik Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd Zinsoption (DE-588)4234822-5 gnd |
subject_GND | (DE-588)4006340-9 (DE-588)4234822-5 |
title | Zinsderivate Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken |
title_auth | Zinsderivate Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken |
title_exact_search | Zinsderivate Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken |
title_full | Zinsderivate Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken von Stefan Reitz, Willi Schwarz, Marcus R. W. Martin |
title_fullStr | Zinsderivate Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken von Stefan Reitz, Willi Schwarz, Marcus R. W. Martin |
title_full_unstemmed | Zinsderivate Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken von Stefan Reitz, Willi Schwarz, Marcus R. W. Martin |
title_short | Zinsderivate |
title_sort | zinsderivate eine einfuhrung in produkte bewertung risiken |
title_sub | Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken |
topic | Mathematics Finance Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences Quantitative Finance Mathematik Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd Zinsoption (DE-588)4234822-5 gnd |
topic_facet | Mathematics Finance Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences Quantitative Finance Mathematik Bewertung Zinsoption |
url | https://doi.org/10.1007/978-3-322-80235-4 |
work_keys_str_mv | AT reitzstefan zinsderivateeineeinfuhrunginproduktebewertungrisiken AT schwarzwilli zinsderivateeineeinfuhrunginproduktebewertungrisiken AT martinmarcusrw zinsderivateeineeinfuhrunginproduktebewertungrisiken |