Gespeichert in:
Titel: | Lichtenštejnské hraniční kameny na Lanškrounsku a Moravskotřebovsku = Liechtenstein's boundary stones in the regions of Lanškroun and Moravská Třebová |
---|---|
Von: |
Matouš Jirák, Petr Vomáčka
|
Person: |
Jirák, Matouš
Verfasser aut Vomáčka, Petr |
Hauptverfassende: | , |
Format: | Artikel |
Sprache: | Tschechisch |
Veröffentlicht: |
2017
|
Beschreibung: | Illustrationen, 1 Karte, 1 genealogische Tafel |
ISSN: | 1213-1733 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000naa a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV044923595 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 00000000000000.0 | ||
007 | t| | ||
008 | 180427s2017 xx af|| |||| 00||| cze d | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV044923595 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rda | ||
041 | 0 | |a cze | |
100 | 1 | |a Jirák, Matouš |e Verfasser |0 (DE-588)1025112008 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Lichtenštejnské hraniční kameny na Lanškrounsku a Moravskotřebovsku |b = Liechtenstein's boundary stones in the regions of Lanškroun and Moravská Třebová |c Matouš Jirák, Petr Vomáčka |
246 | 1 | 1 | |a Liechtenstein's boundary stones in the regions of Lanškroun and Moravská Třebová |
264 | 1 | |c 2017 | |
300 | |b Illustrationen, 1 Karte, 1 genealogische Tafel | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
546 | |a Zusammenfassung in englischer Sprache | ||
700 | 1 | |a Vomáčka, Petr |e Verfasser |4 aut | |
773 | 1 | 8 | |g volume:32 |g year:2017 |g pages:197-225 |
773 | 0 | 8 | |t Východočeský sborník historický / vydalo Východočeské muzeum v Pardubicích |d Pardubice, 2017 |g 32 (2017), 197-225 |w (DE-604)BV009249744 |x 1213-1733 |o (DE-600)1222976-3 |
940 | 1 | |n oeaufsaetze | |
940 | 1 | |q oeaufsaetze_BSB | |
941 | |b 32 |j 2017 |s 197-225 | ||
942 | 1 | 1 | |c 900 |e 22/bsb |f 09032 |g 4371 |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-030316829 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1818984146039472128 |
---|---|
any_adam_object | |
article_link | (DE-604)BV009249744 |
author | Jirák, Matouš Vomáčka, Petr |
author_GND | (DE-588)1025112008 |
author_facet | Jirák, Matouš Vomáčka, Petr |
author_role | aut aut |
author_sort | Jirák, Matouš |
author_variant | m j mj p v pv |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV044923595 |
ctrlnum | (DE-599)BVBBV044923595 |
format | Article |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01342naa a2200325 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV044923595</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">180427s2017 xx af|| |||| 00||| cze d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV044923595</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">cze</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Jirák, Matouš</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)1025112008</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Lichtenštejnské hraniční kameny na Lanškrounsku a Moravskotřebovsku</subfield><subfield code="b">= Liechtenstein's boundary stones in the regions of Lanškroun and Moravská Třebová</subfield><subfield code="c">Matouš Jirák, Petr Vomáčka</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Liechtenstein's boundary stones in the regions of Lanškroun and Moravská Třebová</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="c">2017</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">Illustrationen, 1 Karte, 1 genealogische Tafel</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zusammenfassung in englischer Sprache</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Vomáčka, Petr</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="773" ind1="1" ind2="8"><subfield code="g">volume:32</subfield><subfield code="g">year:2017</subfield><subfield code="g">pages:197-225</subfield></datafield><datafield tag="773" ind1="0" ind2="8"><subfield code="t">Východočeský sborník historický / vydalo Východočeské muzeum v Pardubicích</subfield><subfield code="d">Pardubice, 2017</subfield><subfield code="g">32 (2017), 197-225</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV009249744</subfield><subfield code="x">1213-1733</subfield><subfield code="o">(DE-600)1222976-3</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="n">oeaufsaetze</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">oeaufsaetze_BSB</subfield></datafield><datafield tag="941" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">32</subfield><subfield code="j">2017</subfield><subfield code="s">197-225</subfield></datafield><datafield tag="942" ind1="1" ind2="1"><subfield code="c">900</subfield><subfield code="e">22/bsb</subfield><subfield code="f">09032</subfield><subfield code="g">4371</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-030316829</subfield></datafield></record></collection> |
id | DE-604.BV044923595 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2024-12-20T18:14:21Z |
institution | BVB |
issn | 1213-1733 |
language | Czech |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-030316829 |
open_access_boolean | |
physical | Illustrationen, 1 Karte, 1 genealogische Tafel |
psigel | oeaufsaetze_BSB |
publishDate | 2017 |
publishDateSearch | 2017 |
publishDateSort | 2017 |
record_format | marc |
spelling | Jirák, Matouš Verfasser (DE-588)1025112008 aut Lichtenštejnské hraniční kameny na Lanškrounsku a Moravskotřebovsku = Liechtenstein's boundary stones in the regions of Lanškroun and Moravská Třebová Matouš Jirák, Petr Vomáčka Liechtenstein's boundary stones in the regions of Lanškroun and Moravská Třebová 2017 Illustrationen, 1 Karte, 1 genealogische Tafel txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Zusammenfassung in englischer Sprache Vomáčka, Petr Verfasser aut volume:32 year:2017 pages:197-225 Východočeský sborník historický / vydalo Východočeské muzeum v Pardubicích Pardubice, 2017 32 (2017), 197-225 (DE-604)BV009249744 1213-1733 (DE-600)1222976-3 |
spellingShingle | Jirák, Matouš Vomáčka, Petr Lichtenštejnské hraniční kameny na Lanškrounsku a Moravskotřebovsku = Liechtenstein's boundary stones in the regions of Lanškroun and Moravská Třebová |
title | Lichtenštejnské hraniční kameny na Lanškrounsku a Moravskotřebovsku = Liechtenstein's boundary stones in the regions of Lanškroun and Moravská Třebová |
title_alt | Liechtenstein's boundary stones in the regions of Lanškroun and Moravská Třebová |
title_auth | Lichtenštejnské hraniční kameny na Lanškrounsku a Moravskotřebovsku = Liechtenstein's boundary stones in the regions of Lanškroun and Moravská Třebová |
title_exact_search | Lichtenštejnské hraniční kameny na Lanškrounsku a Moravskotřebovsku = Liechtenstein's boundary stones in the regions of Lanškroun and Moravská Třebová |
title_full | Lichtenštejnské hraniční kameny na Lanškrounsku a Moravskotřebovsku = Liechtenstein's boundary stones in the regions of Lanškroun and Moravská Třebová Matouš Jirák, Petr Vomáčka |
title_fullStr | Lichtenštejnské hraniční kameny na Lanškrounsku a Moravskotřebovsku = Liechtenstein's boundary stones in the regions of Lanškroun and Moravská Třebová Matouš Jirák, Petr Vomáčka |
title_full_unstemmed | Lichtenštejnské hraniční kameny na Lanškrounsku a Moravskotřebovsku = Liechtenstein's boundary stones in the regions of Lanškroun and Moravská Třebová Matouš Jirák, Petr Vomáčka |
title_short | Lichtenštejnské hraniční kameny na Lanškrounsku a Moravskotřebovsku |
title_sort | lichtenstejnske hranicni kameny na lanskrounsku a moravskotrebovsku liechtenstein s boundary stones in the regions of lanskroun and moravska trebova |
title_sub | = Liechtenstein's boundary stones in the regions of Lanškroun and Moravská Třebová |
work_keys_str_mv | AT jirakmatous lichtenstejnskehranicnikamenynalanskrounskuamoravskotrebovskuliechtensteinsboundarystonesintheregionsoflanskrounandmoravskatrebova AT vomackapetr lichtenstejnskehranicnikamenynalanskrounskuamoravskotrebovskuliechtensteinsboundarystonesintheregionsoflanskrounandmoravskatrebova AT jirakmatous liechtensteinsboundarystonesintheregionsoflanskrounandmoravskatrebova AT vomackapetr liechtensteinsboundarystonesintheregionsoflanskrounandmoravskatrebova |